根据《教育部办公厅关于在普通高校继续开展第二学士学位教育的通知》文件精神及《首都经济贸易大学2025年第二学士学位招生简章》要求,现将2025年首都经济贸易大学第二学士学位招生拟录取名单公示和说明如下:
1. 此次拟录取考生全部为第一专业志愿录取;
2. 各专业录取方案由招生专业所在学院制定并报我校招生办公室审议通过,对录取结果有疑义的考生可以咨询相关学院;
3. 拟录取名单中如有因就业、入伍、出国等各种原因放弃录取资格的考生,请下载并填写《首都经济贸易大学第二学士学位拟录取资格放弃声明》(见附件),本人签字后于6月10日11:00前交至博纳楼529,学校将根据放弃录取资格考生的人数按照相应专业提供的递补名单顺序进行递补录取并公示;
4.第一志愿拟录取名单公示完毕后,如某专业计划有剩余,将开展后续志愿的录取。
5.2025级第二学士学位新生学校不提供宿舍,上课地点为红庙校区。
公示时间:2025年6月6日—6月10日
咨询时间:工作日 8:30—11:30、13:30—16:30
咨询方式:招生办公室:83952090
金融学:83952256
经济学:83951011
会计学:83952631
数据科学与大数据技术:83952186
序号 | 身份证号 | 姓名 | 拟录取专业 |
1 | 330***********0025 | 沈慧琳 | 会计学 |
2 | 431***********0518 | 杨罗会 | 会计学 |
3 | 320***********0060 | 张妍 | 会计学 |
4 | 110***********1229 | 杨昊旻 | 会计学 |
5 | 130***********8065 | 陈文洁 | 会计学 |
6 | 110***********1527 | 沈沫 | 会计学 |
7 | 110***********2516 | 赵翊然 | 会计学 |
8 | 110***********0417 | 李然 | 会计学 |
9 | 530***********0528 | 赵楠 | 会计学 |
10 | 110***********3620 | 张莹 | 会计学 |
11 | 110***********1511 | 李博宇 | 会计学 |
12 | 371***********1970 | 邢军 | 会计学 |
13 | 110***********9518 | 高远 | 会计学 |
14 | 152***********3326 | 程卓然 | 会计学 |
15 | 110***********2010 | 赵宇彤 | 会计学 |
16 | 110***********0014 | 张充敏 | 会计学 |
17 | 522***********3823 | 朱远敏 | 会计学 |
18 | 110***********6923 | 王欣怡 | 会计学 |
19 | 130***********2621 | 吴雨露 | 会计学 |
20 | 110***********0927 | 孙靖萱 | 会计学 |
21 | 110***********4815 | 徐暖 | 会计学 |
22 | 640***********0925 | 吴佳莹 | 会计学 |
23 | 110***********6011 | 张晓鹏 | 会计学 |
24 | 131***********3648 | 姜士杰 | 会计学 |
25 | 510***********8228 | 刘天嘉 | 会计学 |
26 | 371***********7414 | 陆启阳 | 会计学 |
27 | 110***********0029 | 赵轩一 | 会计学 |
28 | 420***********1029 | 何文锦 | 会计学 |
29 | 410***********3021 | 田馨洋 | 会计学 |
30 | 110***********2719 | 苏政荣 | 会计学 |
31 | 450***********272X | 毛羽 | 会计学 |
32 | 140***********0015 | 王森 | 会计学 |
33 | 370***********7597 | 赵晨皓 | 会计学 |
34 | 110***********9222 | 李瑀璇 | 会计学 |
35 | 110***********0567 | 谢泽 | 会计学 |
36 | 320***********8754 | 颜萌 | 会计学 |
37 | 110***********4167 | 李锦仪 | 会计学 |
38 | 110***********2712 | 方晨宇 | 会计学 |
39 | 110***********0012 | 曹木源 | 会计学 |
40 | 430***********0547 | 毛瑾晖 | 数据科学与大数据技术 |
41 | 110***********3036 | 李炳萱 | 数据科学与大数据技术 |
42 | 110***********0014 | 李亦然 | 数据科学与大数据技术 |
43 | 110***********2215 | 廖闻达 | 数据科学与大数据技术 |
44 | 110***********4138 | 王荣杰 | 数据科学与大数据技术 |
45 | 110***********0544 | 常馨宇 | 数据科学与大数据技术 |
46 | 371***********1421 | 伏若鸿 | 数据科学与大数据技术 |
47 | 140***********3061 | 王欣阳 | 数据科学与大数据技术 |
48 | 110***********7120 | 瞿畅 | 数据科学与大数据技术 |
49 | 150***********4123 | 谢彤 | 数据科学与大数据技术 |
50 | 110***********281X | 刘昊椋 | 数据科学与大数据技术 |
51 | 110***********2427 | 孟安然 | 数据科学与大数据技术 |
52 | 131***********5012 | 松子豪 | 数据科学与大数据技术 |
53 | 110***********0017 | 袁择桐 | 数据科学与大数据技术 |
54 | 140***********0029 | 孙雨嫣 | 数据科学与大数据技术 |
55 | 110***********0048 | 张新妍 | 数据科学与大数据技术 |
56 | 130***********033X | 孙文豪 | 数据科学与大数据技术 |
57 | 340***********4026 | 杨宛乔 | 数据科学与大数据技术 |
58 | 110***********2311 | 袁瑞 | 数据科学与大数据技术 |
59 | 654***********1165 | 刘佩琪 | 数据科学与大数据技术 |
60 | 220***********0325 | 曲小艺 | 数据科学与大数据技术 |
61 | 110***********3128 | 李艺楠 | 数据科学与大数据技术 |
62 | 620***********124X | 关方月 | 数据科学与大数据技术 |
63 | 110***********1421 | 张可心 | 数据科学与大数据技术 |
64 | 411***********0022 | 林千惠 | 数据科学与大数据技术 |
65 | 110***********7429 | 赵欣宇 | 数据科学与大数据技术 |
66 | 522***********0826 | 黎馨瑜 | 数据科学与大数据技术 |
67 | 360***********0028 | 吴梦婕 | 数据科学与大数据技术 |
68 | 150***********0226 | 王嘉岳 | 数据科学与大数据技术 |
69 | 110***********7446 | 王丽婧 | 数据科学与大数据技术 |
70 | 130***********0024 | 邹安琪 | 数据科学与大数据技术 |
71 | 110***********0024 | 高楚芸 | 数据科学与大数据技术 |
72 | 142***********042X | 杜欣昕 | 数据科学与大数据技术 |
73 | 110***********1523 | 周捷 | 数据科学与大数据技术 |
74 | 522***********0429 | 王成艳 | 数据科学与大数据技术 |
75 | 131***********0768 | 刘雨涵 | 数据科学与大数据技术 |
76 | 110***********972X | 杨轶萱 | 数据科学与大数据技术 |
77 | 130***********2416 | 刘铖硕 | 数据科学与大数据技术 |
78 | 131***********0043 | 段唯嘉 | 数据科学与大数据技术 |
79 | 110***********7210 | 于国祥 | 数据科学与大数据技术 |
80 | 110***********2929 | 李坤 | 数据科学与大数据技术 |
81 | 130***********2076 | 李智涛 | 数据科学与大数据技术 |
82 | 110***********1213 | 倪子涵 | 数据科学与大数据技术 |
83 | 110***********0917 | 胡克宇 | 数据科学与大数据技术 |
84 | 130***********1625 | 王嘉卉 | 数据科学与大数据技术 |
85 | 110***********0026 | 孟霭彤 | 数据科学与大数据技术 |
86 | 511***********5911 | 黄晨明 | 数据科学与大数据技术 |
87 | 130***********0018 | 孙峥骁 | 数据科学与大数据技术 |
88 | 110***********5213 | 丁盛 | 数据科学与大数据技术 |
89 | 130***********8012 | 薛赵营 | 数据科学与大数据技术 |
90 | 110***********6241 | 于滴 | 数据科学与大数据技术 |
91 | 110***********0021 | 郭悦 | 数据科学与大数据技术 |
92 | 110***********4013 | 纪嘉伦 | 数据科学与大数据技术 |
93 | 110***********102X | 赵思恬 | 数据科学与大数据技术 |
94 | 110***********9549 | 申玉雯 | 数据科学与大数据技术 |
95 | 110***********0920 | 王曼瑶 | 经济学 |
96 | 110***********4813 | 王柯涵 | 经济学 |
97 | 120***********2011 | 郭建鹏 | 经济学 |
98 | 110***********3624 | 马春晖 | 经济学 |
99 | 110***********4210 | 程鑫洋 | 经济学 |
100 | 110***********0563 | 辛海菁 | 经济学 |
101 | 411***********2049 | 常娟 | 经济学 |
102 | 110***********2240 | 刘佳颖 | 经济学 |
103 | 110***********4626 | 黄萱 | 经济学 |
104 | 430***********2328 | 刘雅楠 | 经济学 |
105 | 130***********321X | 张顺寒 | 经济学 |
106 | 452***********0014 | 农智程 | 经济学 |
107 | 350***********0049 | 丁聆溪 | 经济学 |
108 | 410***********2521 | 王璐珂 | 经济学 |
109 | 110***********001X | 闫佳兴 | 经济学 |
110 | 110***********0019 | 蔡博园 | 经济学 |
111 | 130***********6614 | 吴俞东 | 经济学 |
112 | 522***********0044 | 卢泓颖 | 经济学 |
113 | 110***********0014 | 李佳洋 | 经济学 |
114 | 140***********391X | 孙岳轩 | 经济学 |
115 | 110***********9730 | 毛羽新 | 经济学 |
116 | 110***********1423 | 熊婉桐 | 经济学 |
117 | 110***********4226 | 黄欣宇 | 经济学 |
118 | 110***********0560 | 苏文颖 | 经济学 |
119 | 130***********1515 | 赵奕斐 | 经济学 |
120 | 110***********0312 | 王英硕 | 经济学 |
121 | 430***********4610 | 夏容俊 | 经济学 |
122 | 110***********3010 | 常骁 | 经济学 |
123 | 130***********0943 | 房奕悰 | 经济学 |
124 | 110***********0322 | 韩佳怡 | 经济学 |
125 | 110***********2329 | 胡茜萍 | 经济学 |
126 | 110***********5726 | 郑京晶 | 经济学 |
127 | 110***********123X | 任雨忱 | 经济学 |
128 | 110***********0838 | 张乐阳 | 经济学 |
129 | 110***********0812 | 卢建鑫 | 经济学 |
130 | 411***********0411 | 荣智博 | 经济学 |
131 | 131***********0267 | 李岚琪 | 经济学 |
132 | 130***********0829 | 部思晨 | 经济学 |
133 | 110***********382X | 郝睿 | 经济学 |
134 | 110***********4016 | 田国轩 | 经济学 |
135 | 110***********8620 | 杨修齐 | 经济学 |
136 | 110***********1629 | 蒋文慧 | 经济学 |
137 | 110***********2021 | 郝瑞琦 | 经济学 |
138 | 110***********6328 | 王阳 | 经济学 |
139 | 211***********362X | 梁文宣 | 经济学 |
140 | 220***********782X | 黄年博 | 经济学 |
141 | 441***********5545 | 黄雪媛 | 经济学 |
142 | 110***********811X | 王瑞芃 | 经济学 |
143 | 110***********9526 | 李艺薇 | 经济学 |
144 | 522***********4820 | 郭霖霞 | 经济学 |
145 | 370***********2849 | 刘婧如 | 经济学 |
146 | 110***********5013 | 李天宇 | 经济学 |
147 | 371***********0367 | 王怀瑜 | 经济学 |
148 | 110***********9722 | 丁子怡 | 经济学 |
149 | 110***********0340 | 许可涵 | 经济学 |
150 | 110***********3422 | 张景涵 | 经济学 |
151 | 110***********5119 | 郑嘉图 | 经济学 |
152 | 220***********0611 | 刘芫弛 | 经济学 |
153 | 110***********1224 | 常静涵 | 经济学 |
154 | 110***********702X | 田梦楠 | 经济学 |
首都经济贸易大学
招生办公室
2025年6月6日