依据《首都经济贸易大学 2026 年第二学士学位招生简章》录取规则,“如某专业没有符合条件的考生,剩余名额分配规则如下:按照所有未录取考生的平均学分绩点从高到低依次录取”,现启动校内补录工作。
招生专业 |
所属学科 门类 |
所属本科 专业类 |
授予学位 |
计划数 |
学制 |
金融学 |
经济学 |
金融学类 |
经济学 |
26人 |
两年 |
经济学 |
经济学 |
经济学类 |
经济学 |
2人 |
两年 |
会计学 |
管理学 |
工商管理类 |
管理学 |
9人 |
两年 |
数据科学与 大数据技术 |
工学 |
计算机类 |
理学 |
41人 |
两年 |
| 学号 | 姓名 | 绩点 | 补录情况 |
| 32022140133 | 张*影 | 4.76 | 数据科学与大数据技术(第二学位)1 |
| 42024220419 | 汪*溪 | 4.40 | 会计学(第二学位)1 |
| 42024220009 | 乜*赫 | 4.29 | 会计学(第二学位)2 |
| 32022140041 | 刘*龄 | 4.25 | 金融学(第二学位)1 |
| 42024220306 | 牛*森 | 4.17 | 数据科学与大数据技术(第二学位)2 |
| 42024220369 | 梁*佳 | 4.05 | 金融学(第二学位)2 |
| 42024220259 | 卢*航 | 3.94 | 数据科学与大数据技术(第二学位)3 |
| 42024220448 | 李*骏 | 3.85 | 数据科学与大数据技术(第二学位)4 |
| 32022100068 | 于*倩 | 3.80 | 经济学(第二学位)1 |
| 32022060141 | 王*茜 | 3.80 | 经济学(第二学位)2 |
| 32022040096 | 常通 | 3.78 | 金融学(第二学位)3 |
| 42024220014 | 刘*然 | 3.78 | 数据科学与大数据技术(第二学位)5 |
| 32022100086 | 杨*菲 | 3.77 | 数据科学与大数据技术(第二学位)6 |
| 32022130030 | 张*冉 | 3.76 | 金融学(第二学位)4 |
| 32022130064 | 毛*丹 | 3.76 | 会计学(第二学位)3 |
| 42024220263 | 徐*贞 | 3.76 | 数据科学与大数据技术(第二学位)7 |
| 32022040169 | 李*菲 | 3.75 | 金融学(第二学位)5 |
| 32022060096 | 赵*欣 | 3.75 | 数据科学与大数据技术(第二学位)8 |
| 42024220370 | 王维 | 3.75 | 数据科学与大数据技术(第二学位)9 |
| 42024220275 | 齐*诺 | 3.74 | 金融学(第二学位)6 |
| 32022060041 | 尹*静 | 3.73 | 金融学(第二学位)7 |
| 32022040088 | 程*浩 | 3.73 | 金融学(第二学位)8 |
| 32022100039 | 王言 | 3.73 | 金融学(第二学位)9 |
| 32022060103 | 朱*如 | 3.73 | 会计学(第二学位)4 |
| 32022060027 | 陈*琳 | 3.73 | 数据科学与大数据技术(第二学位)10 |
| 42024220452 | 陈*宇 | 3.72 | 金融学(第二学位)10 |
| 42024220059 | 黄越 | 3.72 | 会计学(第二学位)5 |
| 42024220338 | 何*洋 | 3.71 | 数据科学与大数据技术(第二学位)11 |
| 42024220327 | 梁伟 | 3.71 | 数据科学与大数据技术(第二学位)12 |
| 32022040001 | 邢晶 | 3.71 | 数据科学与大数据技术(第二学位)13 |
| 32022040044 | 郭*怡 | 3.70 | 金融学(第二学位)11 |
| 42024220108 | 陈*茹 | 3.69 | 金融学(第二学位)12 |
| 32022040030 | 王*彬 | 3.69 | 金融学(第二学位)13 |
| 32022060093 | 宋*睿 | 3.69 | 会计学(第二学位)6 |
| 32022060067 | 梁*翎 | 3.68 | 数据科学与大数据技术(第二学位)14 |
| 42024220010 | 谢*轩 | 3.67 | 会计学(第二学位)7 |
| 42024220162 | 王*一 | 3.67 | 数据科学与大数据技术(第二学位)15 |
| 32022030033 | 王*月 | 3.66 | 会计学(第二学位)8 |
| 32022140095 | 连旭 | 3.65 | 金融学(第二学位)14 |
| 42024220254 | 徐杨 | 3.64 | 数据科学与大数据技术(第二学位)16 |
| 32022100061 | 王*涵 | 3.64 | 金融学(第二学位)15 |
| 32022040129 | 李*桐 | 3.64 | 数据科学与大数据技术(第二学位)17 |
| 32022020061 | 胡*悦 | 3.64 | 会计学(第二学位)9 |
| 42024220234 | 单*菲 | 3.63 | 金融学(第二学位)16 |
| 42024220236 | 赵*宁 | 3.63 | 金融学(第二学位)17 |
| 32022010146 | 李*轩 | 3.63 | 金融学(第二学位)18 |
| 32022010165 | 赵*琪 | 3.63 | 数据科学与大数据技术(第二学位)18 |
| 32022060132 | 盛*琪 | 3.63 | 数据科学与大数据技术(第二学位)19 |
| 42024220409 | 韩*豪 | 3.63 | 数据科学与大数据技术(第二学位)20 |
| 42024220392 | 冀*璞 | 3.63 | 数据科学与大数据技术(第二学位)21 |
| 42024220395 | 胡*彤 | 3.63 | 数据科学与大数据技术(第二学位)22 |
| 32022030195 | 张*艺 | 3.62 | 金融学(第二学位)19 |
| 42024220315 | 王*斌 | 3.62 | 金融学(第二学位)20 |
| 42024220467 | 杨*琪 | 3.61 | 数据科学与大数据技术(第二学位)23 |
| 42024220159 | 陈*怡 | 3.60 | 金融学(第二学位)21 |
| 32022060123 | 张*泉 | 3.60 | 数据科学与大数据技术(第二学位)24 |
| 32022040042 | 杜*文 | 3.59 | 数据科学与大数据技术(第二学位)25 |
| 32022100070 | 廖*旭 | 3.58 | 金融学(第二学位)22 |
| 32022040047 | 吴*南 | 3.58 | 数据科学与大数据技术(第二学位)26 |
| 42024220189 | 姜维 | 3.57 | 金融学(第二学位)23 |
| 42024220436 | 孙*龙 | 3.57 | 数据科学与大数据技术(第二学位)27 |
| 42024220305 | 苏毅 | 3.57 | 数据科学与大数据技术(第二学位)28 |
| 32022060022 | 杜康 | 3.57 | 金融学(第二学位)24 |
| 42024220354 | 凌*平 | 3.56 | 数据科学与大数据技术(第二学位)29 |
| 32022110133 | 吴*霖 | 3.56 | 数据科学与大数据技术(第二学位)30 |
| 32022100080 | 姜*祎 | 3.56 | 金融学(第二学位)25 |
| 42024220095 | 张*逸 | 3.55 | 数据科学与大数据技术(第二学位)31 |
| 32022100009 | 陈*桐 | 3.55 | 金融学(第二学位)26 |
| 42024220005 | 王*雅 | 3.55 | 数据科学与大数据技术(第二学位)32 |
| 32022050089 | 曾*滢 | 3.54 | 数据科学与大数据技术(第二学位)33 |
| 32022110066 | 刘*锐 | 3.54 | 数据科学与大数据技术(第二学位)34 |
| 32022010083 | 朱**遥 | 3.54 | 数据科学与大数据技术(第二学位)35 |
| 32022050010 | 刘*良 | 3.54 | 数据科学与大数据技术(第二学位)36 |
| 42024220251 | 张*斌 | 3.54 | 数据科学与大数据技术(第二学位)37 |
| 32022030124 | 刘冉 | 3.52 | 数据科学与大数据技术(第二学位)38 |
| 32022040113 | 岳*灵 | 3.51 | 数据科学与大数据技术(第二学位)39 |
| 32022050123 | 于*霏 | 3.51 | 数据科学与大数据技术(第二学位)40 |
| 32022090122 | 豆*宁 | 3.51 | 数据科学与大数据技术(第二学位)41 |
公示时间:2026年7月7日—7月10日
咨询时间:工作日 8:30—11:30、13:00—16:30
咨询电话:010-83952090
咨询邮箱:zs@cueb.edu.cn
招生办公室
2026.7.7