根据《教育部办公厅关于在普通高校继续开展第二学士学位教育的通知》文件精神及《首都经济贸易大学2025年第二学士学位招生简章》要求,现将2025年首都经济贸易大学第二学士学位招生拟录取名单公示和说明如下:
1. 此次拟录取考生为第三、四专业志愿及剩余计划补录;
2. 各专业录取方案由招生专业所在学院制定并报我校招生办公室审议通过,对录取结果有疑义的考生可以咨询相关学院;
3. 拟录取名单中如有因就业、入伍、出国等各种原因放弃录取资格的考生,请下载并填写《首都经济贸易大学第二学士学位拟录取资格放弃声明》(见附件),本人签字后于6月23日16:00前交至博纳楼529,学校将根据放弃录取资格考生的人数按照绩点从高到低的顺序进行递补录取并公示。
4.2025级第二学士学位新生学校不提供宿舍,上课地点为红庙校区。
公示时间:2025年6月20日—6月23日
咨询时间:工作日 8:30—11:30、13:30—16:30
咨询方式:招生办公室:83952090
经济学:83951011
会计学:83952631
数据科学与大数据技术:83952186
序号 | 身份证号 | 姓名 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 110***********4216 | 罗毅 | 会计学 | 三、四志愿拟录取 |
2 | 110***********2028 | 孟芃雨 | 会计学 | 三、四志愿拟录取 |
3 | 110***********1910 | 祝子萌 | 会计学 | 三、四志愿拟录取 |
4 | 110***********0314 | 张博萱 | 会计学 | 三、四志愿拟录取 |
5 | 110***********0515 | 张浩 | 会计学 | 三、四志愿拟录取 |
6 | 110***********2813 | 冯芊艺 | 会计学 | 三、四志愿拟录取 |
7 | 110***********1522 | 房亚君 | 会计学 | 三、四志愿拟录取 |
8 | 130***********092X | 马子璇 | 数据科学与大数据技术 | 剩余计划补录 |
9 | 110***********7924 | 刘媛媛 | 经济学 | 剩余计划补录 |
10 | 421***********2968 | 夏欣雨 | 经济学 | 剩余计划补录 |
11 | 460***********0045 | 陈昱秀 | 经济学 | 剩余计划补录 |
12 | 110***********7226 | 杨慕云 | 经济学 | 剩余计划补录 |
13 | 460***********2023 | 王知秋 | 经济学 | 剩余计划补录 |
14 | 620***********2128 | 张娜 | 经济学 | 剩余计划补录 |
15 | 320***********3629 | 周蔷 | 经济学 | 剩余计划补录 |
16 | 110***********6362 | 陈若熙 | 经济学 | 剩余计划补录 |
17 | 110***********2024 | 马洋 | 数据科学与大数据技术 | 剩余计划补录 |
18 | 110***********2724 | 刘听雨 | 经济学 | 剩余计划补录 |
19 | 220***********0025 | 包杨 | 经济学 | 剩余计划补录 |
20 | 511***********9483 | 崔雨萌 | 经济学 | 剩余计划补录 |
21 | 110***********8124 | 邢佳琪 | 经济学 | 剩余计划补录 |
22 | 130***********3530 | 高雨辰 | 经济学 | 剩余计划补录 |
23 | 632***********3713 | 秦玉斌 | 数据科学与大数据技术 | 剩余计划补录 |
24 | 411***********7527 | 彭子寒 | 经济学 | 剩余计划补录 |
25 | 110***********2124 | 周亚骏 | 经济学 | 剩余计划补录 |
26 | 520***********1625 | 陈钰祺 | 经济学 | 剩余计划补录 |
27 | 130***********6022 | 杨时羽 | 经济学 | 剩余计划补录 |
28 | 110***********6015 | 高洋羽 | 经济学 | 剩余计划补录 |
29 | 130***********0619 | 李科 | 经济学 | 剩余计划补录 |
30 | 110***********3110 | 袁鼎森 | 数据科学与大数据技术 | 剩余计划补录 |
31 | 130***********2425 | 张艺桐 | 数据科学与大数据技术 | 剩余计划补录 |
32 | 371***********3733 | 孙硕 | 经济学 | 剩余计划补录 |
33 | 131***********3225 | 樊文畅 | 经济学 | 剩余计划补录 |
34 | 110***********0320 | 张梓桐 | 经济学 | 剩余计划补录 |
35 | 110***********181X | 张晨朔 | 经济学 | 剩余计划补录 |
36 | 110***********3029 | 王露卿 | 经济学 | 剩余计划补录 |
37 | 650***********6236 | 苏亦凡 | 数据科学与大数据技术 | 剩余计划补录 |
38 | 320***********3027 | 李祥苇 | 经济学 | 剩余计划补录 |
39 | 110***********3411 | 于泽霖 | 数据科学与大数据技术 | 剩余计划补录 |
40 | 110***********0825 | 李沐垚 | 数据科学与大数据技术 | 剩余计划补录 |
41 | 110***********6214 | 贾梓垚 | 数据科学与大数据技术 | 剩余计划补录 |
42 | 632***********0010 | 李广华 | 数据科学与大数据技术 | 剩余计划补录 |
43 | 130***********384X | 石煜侨 | 数据科学与大数据技术 | 剩余计划补录 |
44 | 130***********381X | 见江川 | 数据科学与大数据技术 | 剩余计划补录 |
45 | 110***********2729 | 叶子乔 | 数据科学与大数据技术 | 剩余计划补录 |
46 | 110***********0013 | 王凌霄 | 数据科学与大数据技术 | 剩余计划补录 |
首都经济贸易大学
招生办公室
2025年6月20日