| 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 
| 1 | 蔡伯昊 | 男 | 男子篮球 | 
| 2 | 程实 | 男 | 男子篮球 | 
| 3 | 李将 | 男 | 男子篮球 | 
| 4 | 刘宇 | 男 | 男子篮球 | 
| 5 | 宁光伟 | 男 | 男子篮球 | 
| 6 | 皮一鸣 | 男 | 男子篮球 | 
| 7 | 王哲楠 | 男 | 男子篮球 | 
| 8 | 吴荣燊 | 男 | 男子篮球 | 
| 9 | 岳明浩 | 男 | 男子篮球 | 
| 10 | 张博伦 | 男 | 男子篮球 | 
| 11 | 张淼 | 男 | 男子篮球 | 
| 12 | 张天宇 | 男 | 男子篮球 | 
| 13 | 张梓祎 | 男 | 男子篮球 | 
| 14 | 赵骐纬 | 男 | 男子篮球 | 
| 15 | 付玥 | 女 | 女子篮球 | 
| 16 | 孙安琪 | 女 | 女子篮球 | 
| 17 | 高新宇 | 男 | 游泳 | 
| 18 | 李崇瑞 | 男 | 游泳 | 
| 19 | 李婕 | 女 | 游泳 | 
| 20 | 李梓舒 | 男 | 游泳 | 
| 21 | 梁霄 | 女 | 游泳 | 
| 22 | 刘子剑 | 男 | 游泳 | 
| 23 | 杨晨阳 | 女 | 游泳 | 
| 24 | 杨帆 | 男 | 游泳 | 
| 25 | 张凯 | 男 | 游泳 | 
2012年3月28日