学校主页
您的位置: 首页» 招生信息» 历年录取分数

历年录取分数

2024年在京本科普通批各专业组录取分数

发布日期: 2024-11-11
分组 选考科目要求 各组
提档线
专业 最高分 最高分
排名
最低分 最低分
排名
平均分 平均分排名
01 选考物理+化学 558 统计学(中外合作办学) 605 9850 558 19195 567 17299



汇总 605 9850 558 19195 567 17299
02 不限选考科目 580 会计学 593 12095 588 12980 590 12614
会计学(注册会计师专门化) 632 5467 593 12095 600 10787
财务管理 594 11907 586 13407 587 13194
资产评估(评估师) 591 12433 580 14596 583 14003
金融学(国际金融英文班) 638 4633 587 13194 597 11348
金融学类 591 12433 581 14402 583 14003
保险学(保险精算) 586 13407 580 14596 583 14003
金融学(数据与计量分析) 588 12980 580 14596 581 14402
会计学(数智化国际会计卓越班) 616 7980 592 12263 597 11348



汇总 638 4633 580 14596 588 12980
03 不限选考科目 560 公共管理类 576 15428 560 18792 562 18395
工商管理 587 13194 564 17958 566 17509
工商管理类(劳经学院) 578 15033 563 18175 564 17958
工商管理(国际会计) 589 12794 565 17728 568 17101
工商管理(数智管理实验班) 583 14003 568 17101 570 16658
人力资源管理 569 16863 566 17509 567 17299
人力资源管理(实验班) 592 12263 569 16863 575 15638
电子商务 570 16658 560 18792 562 18395
市场营销 567 17299 560 18792 561 18566



汇总 592 12263 560 18792 566 17509
04 不限选考科目 568 新闻传播学类 593 12095 568 17101 573 16069
法学 605 9850 579 14812 584 13797
外国语言文学类 582 14198 568 17101 573 16069
法学(数字法治卓越班) 603 10213 589 12794 594 11907



汇总 605 9850 568 17101 581 14402
05 不限选考科目 572 经济学 581 14402 575 15638 577 15224
经济学(实验班) 611 8842 581 14402 587 13194
国际经济与贸易 581 14402 572 16267 574 15859
财政学(实验班) 596 11548 578 15033 580 14596
劳动经济学 576 15428 574 15859 574 15859
贸易经济 575 15638 572 16267 573 16069
税收学(税务师) 582 14198 575 15638 577 15224



汇总 611 8842 572 16267 577 15244
06 选考物理 561 信息管理与信息系统 585 13610 564 17958 569 16863
工业工程 576 15428 561 18566 567 17299
经济统计学 597 11348 577 15224 580 14596
信息管理与信息系统(金融信息管理) 579 14812 561 18566 564 17958
供应链管理 572 16267 562 18395 564 17958
数字经济 580 14596 567 17299 571 16481
金融科技 593 12095 570 16658 576 15428
金融工程 583 14003 569 16863 575 15638



汇总 597 11348 561 18566 571 16481
07 选考物理+化学 564 计算机科学与技术 590 12614 571 16481 577 15224
数据科学与大数据技术(信息技术) 581 14402 564 17958 568 17101
安全工程(注安师) 580 14596 564 17958 566 17509
数学与应用数学(金融方向) 586 13407 567 17299 574 15859
统计学 602 10383 578 15033 583 14003
数据科学与大数据技术 597 11348 567 17299 575 15638



汇总 602 10383 564 17958 574 15859