学校主页
您的位置: 首页» 招生信息» 历年录取分数

历年录取分数

2024年京外分省分专业录取分数统计表(普通类)

发布日期: 2025-03-07
省市名称 科类名称 专业名称 录取人数 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 平均分 平均分排名
天津市 综合改革 公共管理类 4 618 7777 615 8391 616  8193
会计学(注册会计师专门化) 3 627 6046 616 8193 620  7371
工业工程 3 605 10633 605 10633 605  10633
经济统计学 3 618 7777 610 9504 614  8610
数字经济 2 609 9715 605 10633 607  10160
河北省 物理类 会计学(注册会计师专门化) 3 608 12000 606 12898 607  12449
安全工程(注安师) 5 583 26440 576 31850 581  27901
资产评估(评估师) 4 595 18663 585 25041 590  21772
工商管理(国际会计) 3 597 17561 590 21772 593  19893
历史类 公共管理类 4 602 4021 601 4175 602  4021
新闻传播学类 3 606 3483 605 3619 605  3619
法学 2 620 1919 619 1999 620  1919
山西省 文史 工商管理类(劳经学院) 3 543 4063 529 5852 534  5150
资产评估(评估师) 2 535 4998 531 5601 533  5289
理工 公共管理类 2 541 27087 541 27087 541  27087
经济学 3 550 23366 542 26677 545  25430
会计学(注册会计师专门化) 2 588 10571 549 23764 569  16711
工商管理(国际会计) 3 550 23366 544 25827 547  24595
内蒙古 文史 公共管理类 4 532 2757 521 3466 527  3068
工商管理 4 547 1914 532 2757 538  2385
理工 信息管理与信息系统 5 552 10803 544 12283 547  11694
统计学 4 566 8542 558 9803 562  9186
辽宁省 物理类 工商管理类(劳经学院) 3 591 17258 582 20108 585  19126
外国语言文学类 5 591 17258 567 25187 585  19126
历史类 工商管理类(劳经学院) 5 602 1842 588 2750 594  2325
吉林省 物理类 计算机科学与技术 3 566 11860 556 13750 561  12795
安全工程(注安师) 4 554 14161 548 15343 551  14926
历史类 财务管理 4 581 1493 579 1590 580  1536
法学 2 587 1261 583 1411 585  1336
黑龙江 物理类 国际经济与贸易 5 584 11885 563 16561 575  13751
新闻传播学类 4 561 17036 558 17749 560  17241
历史类 会计学 2 591 1582 591 1582 591  1582
人力资源管理 3 587 1744 580 2101 584  1887
上海市 综合改革 工商管理 3 524 13538 518 15023 520  14532
金融学(数据与计量分析) 2 522 14026 520 14532 521  14281
江苏省 物理类 工业工程 4 573 55258 569 59522 571  58417
劳动经济学 3 580 48269 575 53203 578  50217
市场营销 3 574 54263 569 59522 572  56323
历史类 经济学 2 584 7329 583 7575 584  7329
外国语言文学类 3 582 7859 582 7859 582  7859
浙江省 综合改革 国际经济与贸易 3 641 17926 640 18593 641  17926
人力资源管理 4 636 21222 630 25630 633  23369
安徽省 物理类 金融学类 4 595 28793 593 30032 594  29400
信息管理与信息系统(金融信息管理) 3 594 29400 591 31359 592  30690
供应链管理 3 590 32010 588 33349 589  32681
历史类 市场营销 4 593 4518 579 6671 583  5969
福建省 物理类 信息管理与信息系统(金融信息管理) 2 598 16767 595 17945 597  17567
劳动经济学 3 601 15591 597 17151 599  16329
金融工程 3 598 16767 595 17945 597  17151
历史类 财政学(实验班) 3 578 2701 576 2850 577  2767
法学 2 588 1982 579 2637 584  2254
江西省 物理类 公共管理类 5 579 20505 567 27482 572  24519
安全工程(注安师) 4 583 18493 575 22771 578  21045
数学与应用数学(金融方向) 2 584 18032 584 18032 584  18032
工商管理(数智管理实验班) 2 578 21045 576 22184 577  21575
历史类 会计学 3 591 2825 590 2927 591  2825
工商管理类(劳经学院) 5 590 2927 588 3184 589  3062
山东省 综合改革 公共管理类 4 591 29149 582 36865 585  34116
计算机科学与技术 4 597 24595 591 29149 594  26778
工业工程 3 575 43882 572 47164 573  46081
金融学(国际金融英文班) 3 596 25300 593 27527 595  26045
工商管理(国际会计) 3 598 23889 596 25300 597  24595
会计学(数智化国际会计卓越班) 4 604 19945 601 21858 602  21199
河南省 文史 公共管理类 4 575 5676 537 17884 561  9080
新闻传播学类 3 563 8497 527 22561 549  13056
资产评估(评估师) 2 575 5676 574 5879 575  5879
理工 经济学(实验班) 3 586 34230 582 37744 585  35066
安全工程(注安师) 5 576 43459 568 51686 571  48594
保险学(保险精算) 4 587 33383 577 42445 580  39605
外国语言文学类 4 577 42445 570 49566 573  46513
湖北省 物理类 金融学(国际金融英文班) 3 596 19537 589 23071 592  21511
工商管理(国际会计) 4 589 23071 583 26392 586  24681
贸易经济 3 583 26392 583 26392 583  26392
历史类 工商管理类(劳经学院) 4 578 4652 577 4789 578  4652
法学 3 584 3884 578 4652 580  4361
湖南省 物理类 工商管理 3 582 22012 575 25681 578  24124
经济学 2 590 18279 585 20543 588  19164
工业工程 4 591 17826 577 24652 584  21009
历史类 公共管理类 4 582 3914 577 4588 579  4322
经济学 2 585 3524 580 4181 583  3914
广东省 物理类 供应链管理 3 578 39745 576 41720 577  40690
金融科技 3 590 29392 580 37889 585  33487
历史类 贸易经济 4 572 8226 571 8475 572  8226
广西区 物理类 公共管理类 3 549 26398 541 30649 544  29015
安全工程(注安师) 5 565 19063 553 24459 558  22084
金融学类 3 571 16565 556 23017 564  19462
数据科学与大数据技术 4 576 14696 564 19462 569  17775
外国语言文学类 2 551 25425 546 27973 549  26897
工商管理(国际会计) 6 575 15077 545 28501 555  23524
人力资源管理 4 552 24945 542 30090 545  28501
电子商务 7 552 24945 540 31172 543  29548
历史类 经济学 3 583 2541 574 3353 579  2882
工商管理类(劳经学院) 4 572 3570 566 4211 570  3770
外国语言文学类 6 568 3984 564 4436 566  4211
海南省 综合改革 工商管理 3 655 4593 654 4713 654  4713
法学 3 668 3539 658 4330 662  3996
金融学类 2 656 4510 655 4593 656  4510
劳动经济学 2 655 4593 654 4713 655  4713
重庆市 物理类 贸易经济 3 589 16864 578 21039 583  19109
会计学(数智化国际会计卓越班) 2 599 13384 598 13723 599  13723
金融科技 2 588 17238 570 24357 579  20676
历史类 金融学类 2 581 2783 577 3113 579  2933
人力资源管理(实验班) 3 576 3204 569 3880 572  3572
四川省 文史 新闻传播学类 2 571 5117 570 5299 571  5299
税收学(税务师) 2 577 4052 573 4755 575  4379
理工 国际经济与贸易 4 599 26883 595 29596 597  28248
保险学(保险精算) 3 593 31002 593 31002 593  31002
数学与应用数学(金融方向) 2 600 26240 598 27526 599  26883
贵州省 物理类 会计学 4 601 8574 587 12214 592  10870
新闻传播学类 6 565 19066 535 31902 551  24573
数据科学与大数据技术(信息技术) 5 580 14255 575 15776 577  15190
工业工程 5 566 18760 557 22162 560  20956
数学与应用数学(金融方向) 4 578 14860 548 25856 562  20208
金融学(数据与计量分析) 4 581 13970 577 15190 579  14554
工商管理(国际会计) 6 602 8361 568 18075 576  15474
信息管理与信息系统(金融信息管理) 5 581 13970 567 18446 573  16401
税收学(税务师) 3 593 10602 584 13103 588  11928
历史类 公共管理类 7 586 2900 476 28050 549  7385
工商管理 6 585 2982 577 3730 580  3435
国际经济与贸易 5 588 2743 582 3261 585  2982
财政学(实验班) 3 601 1768 591 2491 595  2162
法学 4 596 2090 592 2413 594  2238
云南省 文史 工商管理 5 604 2789 601 3163 602  3017
财务管理 3 610 2162 604 2789 606  2561
理工 公共管理类 4 565 18598 558 21248 563  19735
国际经济与贸易 2 595 9109 588 10972 592  9890
金融学类 2 586 11534 576 14643 581  13036
工商管理(国际会计) 4 575 14980 568 17436 571  16399
西藏区 文史 新闻传播学类 2 465
374
420 
理工 法学 2 475
342
409 
陕西省 文史 国际经济与贸易 4 569 1804 562 2261 565  2066
理工 经济学(实验班) 2 585 12471 578 14185 582  13209
劳动经济学 3 569 16685 559 19824 565  17916
甘肃省 物理类 公共管理类 6 561 12926 543 17875 549  16114
经济学 3 570 10779 557 13966 562  12682
金融学(数据与计量分析) 4 570 10779 554 14758 559  13440
电子商务 4 551 15564 543 17875 548  16419
税收学(税务师) 4 565 11989 553 15026 560  13172
历史类 公共管理类 4 568 2078 555 2897 563  2382
新闻传播学类 4 566 2192 554 2965 559  2623
贸易经济 3 560 2559 558 2681 559  2623
青海省 文史 公共管理类 4 484 1307 476 1546 479  1454
资产评估(评估师) 2 492 1095 489 1176 491  1148
理工 计算机科学与技术 3 459 3991 446 4929 452  4455
安全工程(注安师) 4 446 4929 441 5313 443  5163
金融学类 3 452 4455 448 4780 450  4632
宁夏区 文史 国际经济与贸易 3 555 880 553 921 554  905
税收学(税务师) 3 564 686 560 750 562  724
理工 财务管理 3 517 3626 494 5525 505  4564
信息管理与信息系统 4 493 5606 484 6535 490  5885
新疆区 文史 新闻传播学类 2 485 1639 483 1723 484  1695
理工 金融学类 2 502 4949 434 11704 468  7919