学校主页
您的位置: 首页» 招生信息» 历年录取分数

历年录取分数

2025年在京本科普通批各专业组录取分数

发布日期: 2025-10-10


分组 选考科目要求 各组提档线 专业 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 平均分 平均分排名
01 不限选考科目 608 经济学(琢玉班) 630 6087 608 10111 612.91 9327
工商管理类(琢玉班) 629 6251 613 9134 616.93 8526



汇总 630 6087 608 10111 614.00 8923
02 不限选考科目 576 资产评估(评估师) 594 13220 577 17264 580.67 16470
保险学(保险精算) 584 15547 577 17264 579.12 16724
财务管理(数科与大数据双学位) 608 10111 585 15321 590.54 14102
会计学 595 13015 585 15321 587.53 14810
会计学(数智化国际会计卓越班) 608 10111 595 13015 599.81 12103
会计学(注册会计师专门化) 613 9134 591 13897 597.7 12555
金融学(国际金融英文班) 607 10332 583 15792 588.95 14588
金融学(数据与计量分析) 591 13897 576 17506 579.26 16724
金融学(数科与大数据双学位) 604 10979 584 15547 588.4 14588
金融学类 604 10979 578 17004 581.07 16237



汇总 613 9134 576 17506 588.00 14588
03 不限选考科目 567 电子商务(数科与大数据双学位) 576 17506 567 19705 570.3 18955
工商管理(数科与大数据双学位) 593 13436 568 19488 574.27 17970



汇总 593 13436 567 19705 573.00 18218
04 不限选考科目 557 工商管理 578 17004 559 21697 562.38 20953
工商管理(国际会计) 589 14358 558 21957 564.99 20465
工商管理(数智管理实验班) 587 14810 562 20953 567.16 19705
工商管理类(劳经学院) 596 12777 558 21957 561.61 21198
公共管理类 575 17754 557 22217 559.68 21697
人力资源管理 566 19949 559 21697 560.97 21423
人力资源管理(实验班) 597 12555 563 20702 571.24 18723
市场营销(数智营销) 561 21198 557 22217 558.08 21957



汇总 597 12555 557 22217 563.00 20702
05 不限选考科目 564 新闻传播学类 594 13220 567 19705 573.62 18218
法学 632 5749 578 17004 587.95 14810
法学(数字法治卓越班) 615 8721 596 12777 600.88 11883
外国语言文学类 580 16470 564 20465 567.83 19705



汇总 632 5749 564 20465 580.00 16470
06 不限选考科目 564 财政学(实验班) 593 13436 576 17506 581.36 16237
国际经济与贸易 601 11659 565 20186 568.9 19488
经济学 577 17264 569 19221 572.21 18465
经济学(实验班) 607 10332 578 17004 586.64 15084
劳动经济学 578 17004 564 20465 566.22 19949
贸易经济 573 18218 564 20465 564.9 20465
税收学(税务师) 587 14810 567 19705 571.13 18723
财政学 576 17506 568 19488 572.22 18465



汇总 607 10332 564 20465 573.00 18218
07 选考物理 549 金融科技 590 14102 556 22479 569.09 19221
信息管理与信息系统(数据治理) 583 15792 549 24347 556.35 22479
信息管理与信息系统 576 17506 549 24347 555.33 22748
经济统计学 591 13897 556 22479 567.33 19705
金融工程 607 10332 552 23531 562.4 20953
供应链管理 571 18723 551 23796 558.35 21957
工业工程 574 17970 549 24347 553.86 23262
数字经济 577 17264 551 23796 556.96 22479



汇总 607 10332 549 24347 562.00 20953
08 选考物理+化学 557 安全工程(注安师) 583 15792 557 22217 559.22 21697
计算机科学与技术 588 14588 561 21198 569.65 19221
人工智能 583 15792 558 21957 566.51 19949
数据科学与大数据技术 582 16019 559 21697 565.55 20186
数据科学与大数据技术(信息技术) 578 17004 558 21957 562.12 20953
数学与应用数学(金融方向) 569 19221 563 20702 566.23 19949
数学与应用数学(实验班) 588 14588 570 18955 575.5 17754
统计学 600 11883 571 18723 579.24 16724



汇总 600 11883 557 22217 569.00 19221
09 选考物理+化学
统计学(中外合作办学) 578 17004 546 25137 557.04 22217



汇总 578 17004 546 25137 557.04 22217