学校主页
您的位置: 首页» 招生信息» 历年录取分数

历年录取分数

2025年京外分省分专业录取分数统计表(普通类)

发布日期: 2025-10-10
2025京外普通类分省分专业录取分数
省市 科类 专业 录取人数 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 平均分 平均分排名
天津市 综合改革 会计学(注册会计师专门化) 2 628 6950 625 7531 626.5 7354
综合改革 金融科技 2 620 8532 620 8532 620 8532
综合改革 经济学(琢玉班) 2 632 6207 625 7531 628.5 6950
综合改革 人工智能 4 615 9591 613 10009 614.5 9791
综合改革 统计学 4 620 8532 616 9379 618.25 8963
综合改革 公共管理类 3 625 7531 622 8141 623.33 7919
河北省 历史类 法学 2 623 2181 621 2410 622 2295
历史类 公共管理类 4 609 4170 606 4745 607.5 4558
历史类 新闻传播学类 3 612 3660 608 4350 610 4008
物理类 安全工程(注安师) 5 603 24833 593 32692 596.8 30194
物理类 资产评估(评估师) 3 600 27073 597 29374 598.33 28597
物理类 经济学(琢玉班) 2 611 19367 603 24833 607 22009
物理类 工商管理(国际会计) 3 607 22009 597 29374 600.33 27073
物理类 会计学(注册会计师专门化) 2 619 14636 619 14636 619 14636
山西省 历史类 工商管理(国际会计) 2 596 2238 594 2414 595 2329
历史类 新闻传播学类 3 588 2994 585 3305 586 3204
物理类 公共管理类 2 580 16930 565 22830 572.5 19992
物理类 人工智能 4 587 14435 580 16930 582.25 16211
物理类 数据科学与大数据技术 4 594 12172 586 14786 589.25 13739
内蒙古 历史类 工商管理 4 601 1530 589 2115 593.75 1914
历史类 公共管理类 4 595 1814 589 2115 591.75 2017
物理类 统计学 4 598 6667 594 7337 596 7014
物理类 信息管理与信息系统 6 602 6026 581 9574 589.67 8198
辽宁省 历史类 工商管理类(劳经学院) 5 593 2546 586 3117 589.2 2875
物理类 工商管理类(劳经学院) 3 579 20928 575 22456 576.67 22057
物理类 数据科学与大数据技术(信息技术) 5 589 17304 583 19435 586.8 18370
吉林省 历史类 财务管理(数科与大数据双学位) 2 600 1175 594 1386 597 1281
历史类 法学 2 597 1281 594 1386 595.5 1343
物理类 计算机科学与技术 3 586 7648 560 12338 569 10573
物理类 人工智能 2 562 11931 560 12338 561 12132
物理类 安全工程(注安师) 4 559 12517 555 13293 556.75 13097
黑龙江 历史类 人力资源管理 3 577 1772 574 1933 575.33 1866
历史类 会计学 2 594 1025 581 1550 587.5 1295
物理类 国际经济与贸易 5 578 10157 561 13977 566.2 12723
物理类 人工智能 4 568 12290 564 13227 566 12723
上海市 综合改革 人工智能 2 536 14128 526 16940 531 15514
综合改革 统计学 3 532 15236 526 16940 528.33 16393
江苏省 历史类 市场营销(数智营销) 2 589 8707 586 9628 587.5 9329
历史类 外国语言文学类 3 585 9942 583 10538 584 10245
物理类 数学与应用数学(金融方向) 3 602 33069 590 44618 595.67 39620
物理类 工业工程 4 588 46626 582 52996 584.75 50891
物理类 人工智能 3 589 45633 588 46626 588.33 46626
浙江省 综合改革 国际经济与贸易 3 635 20114 634 20890 634.33 20890
综合改革 人力资源管理 4 635 20114 623 29480 628 25365
安徽省 历史类 市场营销(数智营销) 4 588 5185 586 5530 586.75 5530
物理类 经济学(琢玉班) 3 600 27089 599 27826 599.33 27826
物理类 人工智能 4 602 25742 599 27826 600 27089
物理类 信息管理与信息系统(数据治理) 3 597 29144 594 31261 595.67 30543
福建省 历史类 法学 2 590 2495 589 2592 589.5 2592
历史类 经济学 3 589 2592 586 2833 587.33 2749
物理类 数学与应用数学(金融方向) 3 586 17831 585 18234 585.67 18234
物理类 统计学 3 587 17424 586 17831 586.33 17831
物理类 信息管理与信息系统(数据治理) 2 591 15883 587 17424 589 16625
江西省 历史类 工商管理类(劳经学院) 5 592 3125 589 3508 590.6 3390
历史类 会计学 3 599 2320 594 2887 596 2654
物理类 安全工程(注安师) 4 568 23330 567 23925 567.75 23925
物理类 公共管理类 5 561 27607 559 28888 560.2 28237
物理类 人工智能 2 573 20570 569 22777 571 21654
物理类 数学与应用数学(金融方向) 2 581 16545 571 21654 576 18987
山东省 综合改革 金融学(国际金融英文班) 3 599 25787 598 26492 598.33 26492
综合改革 数据科学与大数据技术 3 592 31273 590 32966 591.33 32123
综合改革 经济学(琢玉班) 3 612 17358 606 20958 608.33 19752
综合改革 会计学(数智化国际会计卓越班) 3 610 18530 608 19752 609 19132
综合改革 工业工程 3 578 44745 575 48195 576 46983
综合改革 计算机科学与技术 3 592 31273 592 31273 592 31273
综合改革 公共管理类 4 590 32966 588 34716 589 33835
河南省 历史类 公共管理类 4 597 6932 595 7436 595.75 7436
历史类 人力资源管理 3 607 4725 599 6410 602.33 5707
历史类 资产评估(评估师) 3 600 6178 597 6932 598.33 6664
物理类 安全工程(注安师) 5 606 39518 603 42712 604.2 41663
物理类 数据科学与大数据技术(信息技术) 4 609 36486 605 40609 606.75 39518
物理类 经济学(琢玉班) 3 613 32607 609 36486 611 34569
物理类 保险学(保险精算) 2 606 39518 605 40609 605.5 40609
物理类 经济学(实验班) 3 608 37473 606 39518 607 38498
湖北省 历史类 法学 3 602 2921 591 4516 595 3911
历史类 工商管理类(劳经学院) 4 591 4516 589 4835 589.75 4835
物理类 金融学(国际金融英文班) 3 574 27750 573 28352 573.33 28352
物理类 工商管理(国际会计) 4 576 26551 573 28352 574.25 27750
物理类 贸易经济 3 579 24832 575 27123 577 25989
湖南省 历史类 经济学 2 594 2998 586 4028 590 3479
历史类 公共管理类 4 585 4157 581 4763 583 4446
物理类 工商管理 3 583 24083 576 27958 579.33 26282
物理类 工业工程 4 583 24083 571 30892 578 26844
物理类 人工智能 2 592 19542 589 20981 590.5 20503
广东省 历史类 贸易经济 4 609 3505 588 8476 595.75 6493
物理类 供应链管理 3 595 30924 581 43757 587.33 37840
物理类 统计学 3 597 29336 587 37840 592.67 33523
广西区 历史类 经济学 3 592 1814 576 3101 581.67 2651
历史类 外国语言文学类 6 569 3802 564 4372 566.83 4157
历史类 工商管理类(劳经学院) 4 575 3190 564 4372 568.25 3934
物理类 电子商务(数科与大数据双学位) 6 544 28117 538 31392 541 29736
物理类 工商管理(国际会计) 6 559 20622 544 28117 549.67 25474
物理类 公共管理类 3 536 32585 535 33123 535.67 33123
物理类 人力资源管理 4 544 28117 538 31392 540.75 30312
物理类 数据科学与大数据技术 4 556 22022 549 25474 551.75 24488
物理类 统计学 5 563 18857 547 26494 552 23955
物理类 安全工程(注安师) 5 549 25474 545 27533 546.6 27014
海南省 综合改革 金融学类 2 662 4062 662 4062 662 4062
综合改革 劳动经济学 2 662 4062 661 4151 661.5 4151
综合改革 工商管理 3 658 4406 649 5269 654 4768
综合改革 法学 3 668 3587 659 4314 664 3898
重庆市 历史类 人力资源管理(实验班) 3 573 3907 569 4375 571.33 4142
历史类 金融学类 2 585 2681 579 3241 582 2943
物理类 金融科技 2 576 20247 571 22294 573.5 21426
物理类 贸易经济 3 574 21006 569 23142 571.67 22294
物理类 数据科学与大数据技术 2 572 21842 572 21842 572 21842
四川省 历史类 税收学(税务师) 3 600 4584 598 4956 599 4765
历史类 新闻传播学类 2 598 4956 598 4956 598 4956
物理类 计算机科学与技术 4 601 22824 600 23461 600.75 23461
物理类 数学与应用数学(金融方向) 2 604 21058 602 22235 603 21662
物理类 国际经济与贸易 4 599 24083 592 28720 594.25 27315
贵州省 历史类 工商管理 6 591 2965 581 4009 584.83 3679
历史类 公共管理类 3 574 4822 572 5082 573.33 4944
历史类 国际经济与贸易 7 591 2965 588 3260 589.57 3179
历史类 会计学 5 599 2313 596 2556 597 2481
历史类 法学 4 600 2238 598 2405 599.25 2313
物理类 工业工程 5 551 23104 544 26266 548.4 24415
物理类 信息管理与信息系统(数据治理) 5 561 18970 555 21408 557.6 20580
物理类 新闻传播学类 6 544 26266 532 32410 536.17 30350
物理类 税收学(税务师) 2 580 12399 571 15352 575.5 14004
物理类 数学与应用数学(金融方向) 4 564 17846 541 27748 547.5 24866
物理类 计算机科学与技术 5 568 16400 564 17846 565.4 17471
物理类 数据科学与大数据技术(信息技术) 5 575 14004 572 15029 572.8 15029
物理类 工商管理(国际会计) 6 579 12697 558 20165 566 17120
物理类 人工智能 4 562 18595 560 19323 561 18970
云南省 历史类 财务管理(数科与大数据双学位) 3 611 1264 601 2112 604.67 1819
历史类 工商管理 5 601 2112 595 2704 598.4 2389
物理类 国际经济与贸易 2 589 13520 581 16561 585 15032
物理类 计算机科学与技术 3 598 10501 595 11493 596.67 11160
物理类 公共管理类 4 573 20029 570 21389 571.5 20930
物理类 工商管理(国际会计) 4 580 16983 574 19583 576.75 18720
陕西省 历史类 国际经济与贸易 5 602 1996 597 2323 599.4 2211
物理类 经济学(实验班) 2 583 16183 582 16494 582.5 16494
物理类 劳动经济学 3 571 20009 570 20329 570.33 20329
甘肃省 历史类 公共管理类 4 553 2694 546 3169 550.25 2892
历史类 贸易经济 3 546 3169 542 3501 543.67 3410
历史类 新闻传播学类 4 555 2554 544 3331 549.25 2966
物理类 公共管理类 6 535 16198 521 20750 525 19364
物理类 数据科学与大数据技术(信息技术) 4 539 15054 538 15378 538.75 15378
物理类 税收学(税务师) 2 527 18718 526 19010 526.5 19010
物理类 电子商务(数科与大数据双学位) 4 532 17127 525 19364 529.5 18086
物理类 经济学 3 543 13909 528 18409 534 16472
物理类 计算机科学与技术 2 547 12881 543 13909 545 13354
青海省 历史类 公共管理类 4 498 1359 486 1677 491 1525
历史类 资产评估(评估师) 2 508 1123 502 1261 505 1179
物理类 安全工程(注安师) 4 473 5188 467 5671 471.5 5347
物理类 计算机科学与技术 4 495 3641 482 4507 486 4222
物理类 人工智能 2 484 4364 479 4762 481.5 4596
宁夏区 历史类 财务管理(数科与大数据双学位) 3 546 940 541 1069 543.67 1009
历史类 国际经济与贸易 3 540 1099 538 1156 538.67 1156
物理类 信息管理与信息系统 4 520 5043 513 5750 516.5 5404
物理类 数据科学与大数据技术 3 523 4775 520 5043 522 4866
新疆区 理工 金融学类 2 513
513
513
文史 新闻传播学类 2 515
504
509.5
西藏区 理工 法学 2 504
384
444
文史 新闻传播学类 2 387
378
382.5
港澳台侨 理工 保险学(保险精算) 1 570
570
570
理工 信息管理与信息系统(数据治理) 2 574
572
573
文史 金融学类 3 524
522
523
文史 会计学 3 528
521
524.33