选考科目要求 | 专业 | 计划数 | 备注 |
不限选考科目I | 经济学 | 60 | |
经济学(实验班) | 35 | ||
经济与贸易类 | 102 | 按大类招生,含国际经济与贸易、贸易经济 | |
财政学类(财政与税收) | 63 | 按大类招生,含财政学、税收学(税务师) | |
资产评估(评估师) | 36 | ||
法学 | 57 | ||
金融学类 | 67 | 按大类招生,含金融学、金融工程、投资学 | |
金融学(国际金融英文班) | 27 | 英文授课 | |
保险学(保险精算) | 24 | ||
经济统计学 | 15 | ||
外国语言文学类 | 54 | 只招英语考生,按大类招生,含商务英语、法语 | |
金融学(数据与计量分析) | 44 | 英文授课 | |
不限选考科目II | 公共管理类 | 113 | 按大类招生,含行政管理、公共事业管理、土地资源管理、城市管理、城市管理(区域经济管理) |
工商管理类(工商学院) | 133 | 按大类招生,含工商管理、市场营销、物流管理、电子商务、旅游管理 | |
会计学 | 35 | ||
会计学(注册会计师专门化) | 72 | ||
财务管理 | 19 | ||
工商管理类(劳经学院) | 135 | 按大类招生,含人力资源管理、劳动与社会保障、劳动关系、社会工作 | |
新闻传播学类 | 89 | 色盲限报,按大类招生,含广告学、传播学 | |
工商管理(国际会计) | 90 | 英文授课 | |
物理 | 信息管理与信息系统 | 24 | 色盲限报 |
数据科学与大数据技术(信息技术) | 38 | ||
计算机科学与技术 | 31 | 色盲限报 | |
安全工程(注安师) | 32 | 色盲色弱限报 | |
数学与应用数学(金融方向) | 22 | ||
数据科学与大数据技术 | 29 | ||
信息管理与信息系统(金融信息管理) |
41 | 色盲限报,英文授课 | |
物理、化学二选一 |
统计学 | 19 | |
物理、化学、生物三选一 | 工业工程 | 16 | |
合计 | 1522 | 最终计划数以北京教育考试院公布为准 |