| 分组 | 选考科目要求 | 专业 | 计划数 | 备注 |
| 1 | 不限选考科目 | 会计学 | 47 | |
| 会计学(注册会计师专门化) | 78 | |||
| 财务管理 | 21 | |||
| 资产评估(评估师) | 46 | |||
| 金融学(国际金融英文班) | 28 | 英文授课 | ||
| 金融学类 | 79 | 按大类招生,含金融学、金融工程、投资学 | ||
| 保险学(保险精算) | 23 | |||
| 金融学(数据与计量分析) | 47 | 英文授课 | ||
| 2 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 82 | 按大类招生,含行政管理、土地资源管理、城市管理、城市管理(区域经济管理) |
| 工商管理类(工商学院) | 115 | 按大类招生,含工商管理、市场营销、旅游管理、电子商务、物流管理 | ||
| 工商管理类(劳经学院) | 108 | 按大类招生,含人力资源管理、劳动关系、劳动与社会保障、社会工作 | ||
| 工商管理(国际会计) | 81 | 英文授课 | ||
| 工商管理(实验班) | 16 | |||
| 3 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 82 | 色盲限报,按大类招生,含广告学、传播学 |
| 法学 | 44 | |||
| 外国语言文学类 | 53 | 只招英语考生,按大类招生,含商务英语、法语 | ||
| 4 | 不限选考科目 | 经济学 | 79 | |
| 经济学(实验班) | 25 | |||
| 国际经济与贸易 | 64 | |||
| 财政学类(财政与税收) | 69 | 按大类招生,含财政学、税收学(税务师) | ||
| 劳动经济学 | 13 | |||
| 贸易经济 | 45 | |||
| 5 | 选考物理 | 信息管理与信息系统 | 27 | 色盲限报 |
| 计算机科学与技术 | 32 | 色盲限报 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 39 | |||
| (信息技术) | ||||
| 安全工程(注安师) | 20 | 色盲色弱限报 | ||
| 工业工程 | 11 | |||
|
数学与应用数学(金融方向) |
24 | |||
| 统计学 | 27 | |||
| 经济统计学 | 20 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 24 | |||
| 信息管理与信息系统 (金融信息管理) |
36 | 色盲限报,英文授课 | ||
| 合计 | 1505 |