分组 | 选考科目要求 | 专业 | 计划数 | 备注 |
01 | 不限选考科目 | 会计学 | 28 | |
会计学 (注册会计师专门化) |
84 | |||
会计学 (数智化国际会计) |
32 | |||
财务管理 | 27 | |||
资产评估(评估师) | 51 | |||
金融学 (国际金融英文班) |
35 | 英文授课 | ||
金融学类 | 96 | 按大类招生,含金融学、金融工程、投资学 | ||
保险学(保险精算) | 24 | |||
金融学 (数据与计量分析) |
61 | 英文授课 | ||
02 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 93 | 按大类招生,含行政管理、土地资源管理、城市管理、城市管理(区域经济管理) |
人力资源管理 | 49 | |||
工商管理类(工商学院) | 130 | 按大类招生,含工商管理、市场营销、电子商务、物流管理 | ||
工商管理类(劳经学院) | 66 | 按大类招生,含劳动关系、劳动与社会保障、社会工作 | ||
工商管理(国际会计) | 86 | 英文授课 | ||
工商管理(实验班) | 20 | |||
03 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 101 | 色盲限报,按大类招生,含广告学、传播学 |
法学 | 69 | |||
外国语言文学类 | 68 | 只招英语考生,按大类招生,含商务英语、法语 | ||
04 | 不限选考科目 | 经济学 | 87 | |
经济学(实验班) | 30 | |||
国际经济与贸易 | 71 | |||
财政学类 (财政与税收) |
80 | 按大类招生,含财政学、税收学(税务师) | ||
劳动经济学 | 18 | |||
贸易经济 | 51 | |||
05 | 选考物理 | 信息管理与信息系统 | 34 | 色盲限报 |
计算机科学与技术 | 35 | 色盲限报 | ||
数据科学与大数据技术(信息技术) | 42 | |||
安全工程(注安师) | 26 | 色盲色弱限报 | ||
工业工程 | 13 | |||
数学与应用数学 (金融方向) |
25 | |||
统计学 | 38 | |||
经济统计学 | 30 | |||
数据科学与大数据技术 | 27 | |||
信息管理与信息系统 (金融信息管理) |
40 | 色盲限报,英文授课 | ||
06 | 选考物理 |
统计学 (中外合作办学) |
60 | 外语单科高考成绩不得低于满分的70% |