专 业 | 类别 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合 计 | 文史 | 4 | 11 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 10 | 9 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 |
理工 | 6 | 14 | 16 | 14 | 12 | 12 | 9 | 6 | 16 | 21 | 21 | 14 | 16 | 20 | 31 | 19 | 17 | 11 | 20 | 8 | 11 | 16 | 23 | 20 | 8 | 18 | 6 | 6 | 10 | |
行政管理 | 文史 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 (电子政务) |
文史 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 (房地产开发 经营与管理) |
文史 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
城市管理 | 文史 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
城市管理 (区域经济管理) |
文史 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 (实验班) |
文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
经济学 (实验班) |
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 (实验班) |
文史 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
贸易经济 | 文史 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学 (注册会计师专门化) |
文史 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 (实验班) |
文史 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 (国际人力 资源管理) |
文史 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文史 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
劳动关系 | 文史 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
传播学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
传播学 (媒体经营与管理) |
文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与 信息系统 |
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
安全工程 (注册安全工程师) |
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
财政学 | 文史 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
税务 | 文史 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
税务 (注册税务师) |
文史 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 (注册资产 评估师) |
文史 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
金融学 (国际金融) |
文史 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
保险 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 (金融数学) |
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
统计学 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
统计学 (经济分析) |
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
英语 (经贸英语) |
文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理 (管理会计) |
文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
信息管理与 信息系统 (IT项目管理) |
文史 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |