专业 项目 | 学历 | 学制 | 招生总数 | 其 中 | 备 注 | ||
文 | 理 | ||||||
合 计 | 915 | 319 | 596 | ||||
经济学院 | 经济学 | 本 | 4 | 74 | 37 | 37 | |
经济学(实验班) | 本 | 4 | 25 | 0 | 25 | 部分课程英文授课 | |
国际经济与贸易 | 本 | 4 | 115 | 57 | 58 | 加试口语,部分课程英文授课 | |
贸易经济 | 本 | 4 | 74 | 37 | 37 | ||
会计学院 | 会计学 | 本 | 4 | 57 | 19 | 38 | |
会计学(注册会计师专门化) | 本 | 4 | 90 | 30 | 60 | ||
劳动经济学院 | 人力资源管理 | 本 | 4 | 36 | 13 | 23 | |
人力资源管理(实验班) | 本 | 4 | 40 | 10 | 30 | ||
人力资源管理(国际人力资源管理) | 本 | 4 | 36 | 12 | 24 | 部分课程英文授课 | |
劳动与社会保障 | 本 | 4 | 35 | 12 | 23 | ||
劳动关系 | 本 | 4 | 24 | 9 | 15 | ||
信息学院 | 信息管理与信息系统 | 本 | 4 | 54 | 0 | 54 | 色盲限报 |
计算机科学与技术 | 本 | 4 | 34 | 0 | 34 | 色盲限报 | |
金融学院 | 金融学 | 本 | 4 | 68 | 34 | 34 | |
金融学(国际金融) | 本 | 4 | 70 | 35 | 35 | 加试口语,部分课程英文授课 | |
保险 | 本 | 4 | 28 | 14 | 14 | ||
统计学院 | 数学与应用数学(金融数学) | 本 | 4 | 25 | 0 | 25 | |
统计学 | 本 | 4 | 30 | 0 | 30 |
注:本科专业就读地点为校本部。