学校主页
您的位置: 首页» 招生信息» 招生计划

招生计划

2009年首都经济贸易大学本科二批专业在京招生计划

来源:首都经济贸易大学 作者:招办 发布日期: 2009-04-03

专业                                                   项目 学历 学制 招生总数 其    中 备    注
合    计     1185 478 707  
城市学院 行政管理 4 26 13 13  
行政管理(电子政务) 4 26 13 13  
公共事业管理 4 27 13 14  
土地资源管理(房地产开发经营与管理) 4 68 34 34  
城市管理 4 27 13 14  
城市管理(区域经济管理) 4 27 13 14  
工商管理学院 工商管理 4 29 14 15  
工商管理(实验班) 4 30 14 16 部分课程英文授课
市场营销 4 36 18 18  
旅游管理 4 38 18 20 加试口语
电子商务 4 38 18 20  
物流管理 4 36 0 36  
会计学院 财务管理 4 35 8 27  
人文学院 广告学 4 55 30 25 色盲色弱限报
传播学 4 29 15 14 色盲限报
传播学(媒体经营与管理) 4 53 26 27 色盲限报
信息学院 工程管理 4 15 0 15 色盲限报
安全与环境工程学院 工业工程 4 21 0 21  
环境工程 4 21 0 21 色盲色弱限报
安全工程(注册安全工程师) 4 25 0 25 色盲色弱限报
财政税务学院 财政学 4 40 20 20  
税务 4 33 16 17  
税务(注册税务师) 4 40 20 20  
资产评估(注册资产评估师) 4 40 10 30  
法学院 法学 4 94 47 47  
统计学院 统计学(经济分析) 4 62 0 62  
外语系 英语(经贸英语)[只招英语考生] 4 76 49 27 加试口语(口语4分以上含4分)
华侨学院 工商管理(管理会计) 4 69 56 13 加试口语,英文教学
信息管理与信息系统(IT项目管理) 4 69 0 69 加试口语,色盲限报,英文教学

注:本科专业就读地点为校本部。