首都经济贸易大学2009年本科专业京外招生计划
| 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 广西 | 青海 | 新疆 | 宁夏 | ||
| 行政管理 | 文史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 行政管理(电子政务) | 文史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 土地资源管理(房地产开发经营与管理) | 文史 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 城市管理 | 文史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 城市管理(区域经济管理) | 文史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理(实验班) | 文史 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 文史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经济学 | 文史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经济学(实验班) | 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 贸易经济 | 文史 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 文史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 文史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理(国际人力资源管理) | 文史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 劳动与社会保障 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 劳动关系 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 广告学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 传播学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传播学(媒体经营与管理) | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 工程管理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 工业工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 安全工程(注册安全工程师) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 税务 | 文史 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 金融学(国际金融) | 文史 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 文史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 保险 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 统计学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 统计学(经济分析) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学(金融数学) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|
英语(经贸英语)[只招英语考生] |
文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 工商管理(管理会计) | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统(IT项目管理) | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
注:1、新疆班等外省招生计划不包含在此表中
2、招生计划如有变化请以当地招办公布的计划为准