学校主页
您的位置: 首页» 招生信息» 招生计划

招生计划

2025年京外分省分专业录取分数统计表(普通类)

发布日期: 2025-10-10
省市 科类 专业 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 平均分 平均分排名
天津市 综合改革 会计学(注册会计师专门化) 628 6950 625 7531 626.5 7354
金融科技 620 8532 620 8532 620 8532
经济学(琢玉班) 632 6207 625 7531 628.5 6950
人工智能 615 9591 613 10009 614.5 9791
统计学 620 8532 616 9379 618.25 8963
公共管理类 625 7531 622 8141 623.33 7919
河北省 历史类 法学 623 2181 621 2410 622 2295
公共管理类 609 4170 606 4745 607.5 4558
新闻传播学类 612 3660 608 4350 610 4008
物理类 安全工程(注安师) 603 24833 593 32692 596.8 30194
资产评估(评估师) 600 27073 597 29374 598.33 28597
经济学(琢玉班) 611 19367 603 24833 607 22009
工商管理(国际会计) 607 22009 597 29374 600.33 27073
会计学(注册会计师专门化) 619 14636 619 14636 619 14636
山西省 历史类 工商管理(国际会计) 596 2238 594 2414 595 2329
新闻传播学类 588 2994 585 3305 586 3204
物理类 公共管理类 580 16930 565 22830 572.5 19992
人工智能 587 14435 580 16930 582.25 16211
数据科学与大数据技术 594 12172 586 14786 589.25 13739
内蒙古 历史类 工商管理 601 1530 589 2115 593.75 1914
公共管理类 595 1814 589 2115 591.75 2017
物理类 统计学 598 6667 594 7337 596 7014
信息管理与信息系统 602 6026 581 9574 589.67 8198
辽宁省 历史类 工商管理类(劳经学院) 593 2546 586 3117 589.2 2875
物理类 工商管理类(劳经学院) 579 20928 575 22456 576.67 22057
数据科学与大数据技术(信息技术) 589 17304 583 19435 586.8 18370
吉林省 历史类 财务管理(数科与大数据双学位) 600 1175 594 1386 597 1281
法学 597 1281 594 1386 595.5 1343
物理类 计算机科学与技术 586 7648 560 12338 569 10573
人工智能 562 11931 560 12338 561 12132
安全工程(注安师) 559 12517 555 13293 556.75 13097
黑龙江 历史类 人力资源管理 577 1772 574 1933 575.33 1866
会计学 594 1025 581 1550 587.5 1295
物理类 国际经济与贸易 578 10157 561 13977 566.2 12723
人工智能 568 12290 564 13227 566 12723
上海市 综合改革 人工智能 536 14128 526 16940 531 15514
统计学 532 15236 526 16940 528.33 16393
江苏省 历史类 市场营销(数智营销) 589 8707 586 9628 587.5 9329
外国语言文学类 585 9942 583 10538 584 10245
物理类 数学与应用数学(金融方向) 602 33069 590 44618 595.67 39620
工业工程 588 46626 582 52996 584.75 50891
人工智能 589 45633 588 46626 588.33 46626
浙江省 综合改革 国际经济与贸易 635 20114 634 20890 634.33 20890
人力资源管理 635 20114 623 29480 628 25365
安徽省 历史类 市场营销(数智营销) 588 5185 586 5530 586.75 5530
物理类 经济学(琢玉班) 600 27089 599 27826 599.33 27826
人工智能 602 25742 599 27826 600 27089
信息管理与信息系统(数据治理) 597 29144 594 31261 595.67 30543
福建省 历史类 法学 590 2495 589 2592 589.5 2592
经济学 589 2592 586 2833 587.33 2749
物理类 数学与应用数学(金融方向) 586 17831 585 18234 585.67 18234
统计学 587 17424 586 17831 586.33 17831
信息管理与信息系统(数据治理) 591 15883 587 17424 589 16625
江西省 历史类 工商管理类(劳经学院) 592 3125 589 3508 590.6 3390
会计学 599 2320 594 2887 596 2654
物理类 安全工程(注安师) 568 23330 567 23925 567.75 23925
公共管理类 561 27607 559 28888 560.2 28237
人工智能 573 20570 569 22777 571 21654
数学与应用数学(金融方向) 581 16545 571 21654 576 18987
山东省 综合改革 金融学(国际金融英文班) 599 25787 598 26492 598.33 26492
数据科学与大数据技术 592 31273 590 32966 591.33 32123
经济学(琢玉班) 612 17358 606 20958 608.33 19752
会计学(数智化国际会计卓越班) 610 18530 608 19752 609 19132
工业工程 578 44745 575 48195 576 46983
计算机科学与技术 592 31273 592 31273 592 31273
公共管理类 590 32966 588 34716 589 33835
河南省 历史类 公共管理类 597 6932 595 7436 595.75 7436
人力资源管理 607 4725 599 6410 602.33 5707
资产评估(评估师) 600 6178 597 6932 598.33 6664
物理类 安全工程(注安师) 606 39518 603 42712 604.2 41663
数据科学与大数据技术(信息技术) 609 36486 605 40609 606.75 39518
经济学(琢玉班) 613 32607 609 36486 611 34569
保险学(保险精算) 606 39518 605 40609 605.5 40609
经济学(实验班) 608 37473 606 39518 607 38498
湖北省 历史类 法学 602 2921 591 4516 595 3911
工商管理类(劳经学院) 591 4516 589 4835 589.75 4835
物理类 金融学(国际金融英文班) 574 27750 573 28352 573.33 28352
工商管理(国际会计) 576 26551 573 28352 574.25 27750
贸易经济 579 24832 575 27123 577 25989
湖南省 历史类 经济学 594 2998 586 4028 590 3479
公共管理类 585 4157 581 4763 583 4446
物理类 工商管理 583 24083 576 27958 579.33 26282
工业工程 583 24083 571 30892 578 26844
人工智能 592 19542 589 20981 590.5 20503
广东省 历史类 贸易经济 609 3505 588 8476 595.75 6493
物理类 供应链管理 595 30924 581 43757 587.33 37840
统计学 597 29336 587 37840 592.67 33523
广西区 历史类 经济学 592 1814 576 3101 581.67 2651
外国语言文学类 569 3802 564 4372 566.83 4157
工商管理类(劳经学院) 575 3190 564 4372 568.25 3934
物理类 电子商务(数科与大数据双学位) 544 28117 538 31392 541 29736
工商管理(国际会计) 559 20622 544 28117 549.67 25474
公共管理类 536 32585 535 33123 535.67 33123
人力资源管理 544 28117 538 31392 540.75 30312
数据科学与大数据技术 556 22022 549 25474 551.75 24488
统计学 563 18857 547 26494 552 23955
安全工程(注安师) 549 25474 545 27533 546.6 27014
海南省 综合改革 金融学类 662 4062 662 4062 662 4062
劳动经济学 662 4062 661 4151 661.5 4151
工商管理 658 4406 649 5269 654 4768
法学 668 3587 659 4314 664 3898
重庆市 历史类 人力资源管理(实验班) 573 3907 569 4375 571.33 4142
金融学类 585 2681 579 3241 582 2943
物理类 金融科技 576 20247 571 22294 573.5 21426
贸易经济 574 21006 569 23142 571.67 22294
数据科学与大数据技术 572 21842 572 21842 572 21842
四川省 历史类 税收学(税务师) 600 4584 598 4956 599 4765
新闻传播学类 598 4956 598 4956 598 4956
物理类 计算机科学与技术 601 22824 600 23461 600.75 23461
数学与应用数学(金融方向) 604 21058 602 22235 603 21662
国际经济与贸易 599 24083 592 28720 594.25 27315
贵州省 历史类 工商管理 591 2965 581 4009 584.83 3679
公共管理类 574 4822 572 5082 573.33 4944
国际经济与贸易 591 2965 588 3260 589.57 3179
会计学 599 2313 596 2556 597 2481
法学 600 2238 598 2405 599.25 2313
物理类 工业工程 551 23104 544 26266 548.4 24415
信息管理与信息系统(数据治理) 561 18970 555 21408 557.6 20580
新闻传播学类 544 26266 532 32410 536.17 30350
税收学(税务师) 580 12399 571 15352 575.5 14004
数学与应用数学(金融方向) 564 17846 541 27748 547.5 24866
计算机科学与技术 568 16400 564 17846 565.4 17471
数据科学与大数据技术(信息技术) 575 14004 572 15029 572.8 15029
工商管理(国际会计) 579 12697 558 20165 566 17120
人工智能 562 18595 560 19323 561 18970
云南省 历史类 财务管理(数科与大数据双学位) 611 1264 601 2112 604.67 1819
工商管理 601 2112 595 2704 598.4 2389
物理类 国际经济与贸易 589 13520 581 16561 585 15032
计算机科学与技术 598 10501 595 11493 596.67 11160
公共管理类 573 20029 570 21389 571.5 20930
工商管理(国际会计) 580 16983 574 19583 576.75 18720
陕西省 历史类 国际经济与贸易 602 1996 597 2323 599.4 2211
物理类 经济学(实验班) 583 16183 582 16494 582.5 16494
劳动经济学 571 20009 570 20329 570.33 20329
甘肃省 历史类 公共管理类 553 2694 546 3169 550.25 2892
贸易经济 546 3169 542 3501 543.67 3410
新闻传播学类 555 2554 544 3331 549.25 2966
物理类 公共管理类 535 16198 521 20750 525 19364
数据科学与大数据技术(信息技术) 539 15054 538 15378 538.75 15378
税收学(税务师) 527 18718 526 19010 526.5 19010
电子商务(数科与大数据双学位) 532 17127 525 19364 529.5 18086
经济学 543 13909 528 18409 534 16472
计算机科学与技术 547 12881 543 13909 545 13354
青海省 历史类 公共管理类 498 1359 486 1677 491 1525
资产评估(评估师) 508 1123 502 1261 505 1179
物理类 安全工程(注安师) 473 5188 467 5671 471.5 5347
计算机科学与技术 495 3641 482 4507 486 4222
人工智能 484 4364 479 4762 481.5 4596
宁夏区 历史类 财务管理(数科与大数据双学位) 546 940 541 1069 543.67 1009
国际经济与贸易 540 1099 538 1156 538.67 1156
物理类 信息管理与信息系统 520 5043 513 5750 516.5 5404
数据科学与大数据技术 523 4775 520 5043 522 4866
新疆区 理工 金融学类 513
513
513
文史 新闻传播学类 515
504
509.5
港澳台侨 理工 保险学(保险精算) 570
570
570
信息管理与信息系统(数据治理) 574
572
573
文史 金融学类 524
522
523
会计学 528
521
524.33