批次 | 专业 | 计划总数 | 其中 | 备注 | |
文 | 理 | ||||
本科提前批 | 法学(高精尖项目) | 5 | 3 | 2 | 双培计划,与中国人民大学联合培养,3+1模式,前三年中国人民大学,第四年首都经济贸易大学 |
社会工作(高精尖项目) | 5 | 3 | 2 | 双培计划,与中国人民大学联合培养,3+1模式,前三年中国人民大学,第四年首都经济贸易大学 | |
工商管理(商业企业管理) | 14 | 5 | 9 | 双培计划,与对外经济贸易大学联合培养,3+1模式,前三年对外经济贸易大学,第四年首都经济贸易大学 | |
投资学 | 12 | 4 | 8 | 双培计划,与对外经济贸易大学联合培养,3+1模式,前三年对外经济贸易大学,第四年首都经济贸易大学 | |
金融学(互联网金融) | 14 | 5 | 9 | 双培计划,与中央财经大学联合培养,3+1模式,前三年中央财经大学,第四年首都经济贸易大学 | |
保险学(保险与风险管理) | 14 | 0 | 14 | 双培计划,与中央财经大学联合培养,3+1模式,前三年中央财经大学,第四年首都经济贸易大学 | |
法学(知识产权) | 16 | 10 | 6 | 双培计划,与中国政法大学联合培养,3+1模式,前三年中国政法大学,第四年首都经济贸易大学 | |
广告学 | 8 | 5 | 3 | 双培计划,与中国传媒大学联合培养,3+1模式,前三年中国传媒大学,第四年首都经济贸易大学,色盲色弱限报 | |
传播学 | 8 | 5 | 3 | 双培计划,与中国传媒大学联合培养,3+1模式,前三年中国传媒大学,第四年首都经济贸易大学,色盲限报 | |
公共管理类 | 6 | 2 | 4 | 外培计划,与美国罗格斯新泽西州立大学(数字化政府与公共服务专业)联合培养,1+2+1模式,第一、四年在首都经济贸易大学,第二、三年在美国罗格斯新泽西州立大学,按大类招生,含行政管理、公共事业管理、土地资源管理、城市管理、城市管理(区域经济管理) | |
经济学 | 6 | 2 | 4 | 外培计划,与美国加州大学圣地亚哥分校(经济分析专业)联合培养,1+2+1模式,第一、四年在首都经济贸易大学,第二、三年在美国加州大学圣地亚哥分校 | |
国际经济与贸易 | 8 | 4 | 4 | 外培计划,与美国加州大学圣地亚哥分校(经济分析专业)联合培养,1+2+1模式,第一、四年在首都经济贸易大学,第二、三年在美国加州大学圣地亚哥分校 | |
金融学(金融经济) | 8 | 0 | 8 | 外培计划,与美国德州农工大学(金融经济专业)联合培养,1+2+1模式,第一、四年在首都经济贸易大学,第二、三年在美国德州农工大学 | |
会计学 | 4 | 2 | 2 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生 | |
经济学 | 6 | 2 | 4 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生 | |
工商管理类 | 6 | 2 | 4 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生,按大类招生,含工商管理、市场营销 | |
公共管理类 | 8 | 4 | 4 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生,按大类招生,含行政管理、公共事业管理、土地资源管理、城市管理、城市管理(区域经济管理) | |
劳动与社会保障 | 5 | 2 | 3 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生 | |
信息管理与信息系统 | 7 | 0 | 7 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生,色盲限报 | |
资产评估 | 4 | 2 | 2 | 只招收户籍和学籍在城市发展新区或生态涵养发展区的农业户口考生 | |
本科一批 | 公共管理类 | 112 | 39 | 73 | 按大类招生,含行政管理、公共事业管理、土地资源管理、城市管理、城市管理(区域经济管理) |
工商管理类 | 82 | 28 | 54 | 按大类招生,含工商管理、市场营销 | |
物流管理 | 16 | 5 | 11 | ||
电子商务 | 23 | 8 | 15 | ||
旅游管理 | 13 | 7 | 6 | ||
经济学 | 37 | 12 | 25 | ||
经济学(实验班) | 22 | 0 | 22 | ||
国际经济与贸易 | 52 | 14 | 38 | ||
贸易经济 | 46 | 18 | 28 | ||
商务经济学 | 24 | 8 | 16 | ||
会计学 | 32 | 10 | 22 | ||
会计学(注册会计师专门化) | 72 | 21 | 51 | ||
财务管理 | 21 | 9 | 12 | ||
人力资源管理 | 72 | 23 | 49 | ||
劳动关系 | 22 | 8 | 14 | ||
劳动与社会保障 | 15 | 6 | 9 | ||
社会工作 | 19 | 14 | 5 | ||
信息管理与信息系统 | 50 | 0 | 50 | 色盲限报 | |
计算机科学与技术 | 37 | 0 | 37 | 色盲限报 | |
财政学 | 21 | 7 | 14 | ||
税收学(税务师) | 39 | 13 | 26 | ||
资产评估 | 40 | 11 | 29 | ||
金融学 | 24 | 6 | 18 | ||
金融学(国际金融英文班) | 24 | 6 | 18 | 英文授课,原则上录取有志愿的考生 | |
保险学(保险精算) | 20 | 0 | 20 | ||
金融工程 | 24 | 0 | 24 | ||
投资学 | 24 | 6 | 18 | ||
数学与应用数学(金融数学) | 22 | 0 | 22 | ||
经济统计学 | 23 | 0 | 23 | ||
统计学 | 39 | 0 | 39 | ||
金融学(金融经济) | 37 | 0 | 37 | 英文授课,原则上录取有志愿的考生 | |
本科二批 | 广告学 | 35 | 24 | 11 | 色盲色弱限报 |
传播学 | 53 | 30 | 23 | 色盲限报 | |
汉语国际教育 | 18 | 18 | 0 | ||
环境工程 | 22 | 0 | 22 | 色盲色弱限报 | |
安全工程(注册安全工程师) | 22 | 0 | 22 | 色盲色弱限报 | |
工业工程 | 14 | 0 | 14 | ||
法学 | 67 | 42 | 25 | ||
外国语言文学类 | 47 | 29 | 18 | 按大类招生,含商务英语、英语(经贸翻译),只招英语考生 | |
法语 | 18 | 11 | 7 | 只招英语考生 | |
工商管理(国际会计) | 68 | 23 | 45 | 英文授课,原则上录取有志愿的考生 | |
信息管理与信息系统(金融信息管理) | 71 | 19 | 52 | 色盲限报,英文授课,原则上录取有志愿的考生 |
备注:招生计划如有变化,以北京教育考试院公布为准