城区计划
提前批B段 | 专业名称 | 联合培养院校 | 东城区 | 西城区 | 朝阳区 | 丰台区 | 石景山区 | 海淀区 | ||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
双培计划 | 保险学(保险与风险管理) | 中央财经大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||
双培计划 | 法学(知识产权) | 中国政法大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
双培计划 | 工商管理(商业企业管理) | 对外经济贸易大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
双培计划 | 金融学(互联网金融) | 中央财经大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
双培计划 | 投资学 | 对外经济贸易大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
双培计划 | 保险学(精算) | 对外经济贸易大学 | ||||||||||||
双培计划 | 法学(高精尖项目) | 中国人民大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
双培计划 | 社会工作(高精尖项目) | 中国人民大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
双培计划 | 广告学 | 中国传媒大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
双培计划 | 传播学 | 中国传媒大学 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
外培计划 | 公共管理类 | 美国罗格斯新泽西州立大学 (数字化政府与公共服务专业) | 1 | |||||||||||
外培计划 | 国际经济与贸易 | 美国加州大学圣地亚哥分校 (国际商务专业) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
外培计划 | 金融学(金融经济) | 美国德州农工大学(金融经济专业) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
外培计划 | 经济学 | 美国加州大学圣地亚哥分校 (经济分析专业) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
郊区计划
提前批B段 | 专业名称 | 联合培养院校 | 门头沟区 | 房山区 | 通州区 | 顺义区 | 昌平区 | 大兴区 | 怀柔区 | 平谷区 | 密云区 | 延庆区 | ||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
双培计划 | 保险学(保险与风险管理) | 中央财经大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
双培计划 | 法学(知识产权) | 中国政法大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
双培计划 | 工商管理(商业企业管理) | 对外经济贸易大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
双培计划 | 金融学(互联网金融) | 中央财经大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
双培计划 | 投资学 | 对外经济贸易大学 | 1 | |||||||||||||||||||
双培计划 | 保险学(精算) | 对外经济贸易大学 | ||||||||||||||||||||
双培计划 | 法学(高精尖项目) | 中国人民大学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
双培计划 | 社会工作(高精尖项目) | 中国人民大学 | ||||||||||||||||||||
双培计划 | 广告学 | 中国传媒大学 | ||||||||||||||||||||
双培计划 | 传播学 | 中国传媒大学 | ||||||||||||||||||||
外培计划 | 公共管理类 | 美国罗格斯新泽西州立大学 (数字化政府与公共服务专业) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
外培计划 | 国际经济与贸易 | 美国加州大学圣地亚哥分校 (国际商务专业) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
外培计划 | 金融学(金融经济) | 美国德州农工大学(金融经济专业) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
外培计划 | 经济学 | 美国加州大学圣地亚哥分校 (经济分析专业) | 1 |
外培计划应达到要求:
招生专业 |
考生科类 |
招生人数 |
“外培计划”访学国外 高校及专业 |
“外培计划”学生在“申请时间”前应达到要求 |
|
公共管理类 |
文史类 |
2 |
美国罗格斯新泽西州立大学 |
数字化政府与公共服务 |
1.申请时间:2018年4月22日结束RU在线申请; 2.语言要求:IELTS 6.5, TOEFL iBT 90; 3.在校成绩要求:不低于GPA 3.0。 |
理工类 |
4 |
||||
经济学 |
文史类 |
2 |
美国加州大学圣地亚哥分校 |
Economics |
1.申请时间:2018年5月20日; 2.语言要求:TOEFL iBT 90, IELTS (7.5 band) examination scores, Cambridge Proficiency or Advanced Exams (Pass),or CEFR (level C1); 3.在校成绩要求:GPA 3.3以上 |
理工类 |
4 |
||||
国际经济 与贸易 |
文史类 |
4 |
美国加州大学圣地亚哥分校 |
Business |
1.申请时间:2018年5月20日; 2.语言要求:TOEFL iBT 90, IELTS (7.5 band) examination scores, Cambridge Proficiency or Advanced Exams (Pass),or CEFR (level C1); 3.在校成绩要求:GPA 3.3以上 |
理工类 |
4 |
||||
金融学 (金融经济) |
文史类 |
--- |
美国德州农工大学 |
金融经济 |
1.申请时间:入学次年3月1日前完成网申; 2.语言要求:TOEFL iBT 80; 3.在校成绩要求:不低于GPA 3.0。 |
理工类 |
8 |
备注:
1.计划如有变动,以考试院公布为准;
2.外培计划对考生英语水平要求较高,请结合自身情况,酌情报考;
3.国外高校入学要求如有变动,以各专业当年公布为准。