省份 | 科类 | 京外 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 |
批次 | 本 | 本 | 1 | 1 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 1 | ||
合计 | 598 | 20 | 30 | 15 | 17 | 16 | 15 | 14 | 5 | 19 | 10 | 18 | 17 | 21 | 26 | 32 | |
文史 | 55 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
理工 | 112 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
综合改革 | 71 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
历史 | 118 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
物理 | 242 | 0 | 21 | 0 | 0 | 11 | 9 | 9 | 0 | 14 | 0 | 14 | 12 | 13 | 0 | 0 | |
公共管理类 | 文史 | 12 | 4 | 4 | |||||||||||||
理工 | 10 | 2 | |||||||||||||||
综合改革 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||
历史 | 19 | 4 | |||||||||||||||
物理 | 14 | 5 | |||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 9 | 4 | ||||||||||||||
理工 | 0 | ||||||||||||||||
综合改革 | 6 | 3 | |||||||||||||||
历史 | 6 | ||||||||||||||||
物理 | 3 | ||||||||||||||||
工商管理(数智管理实验班) | 文史 | 0 | |||||||||||||||
理工 | 0 | ||||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||
历史 | 0 | ||||||||||||||||
物理 | 2 | 2 | |||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 0 | |||||||||||||||
理工 | 0 | ||||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||
历史 | 0 | ||||||||||||||||
物理 | 10 | ||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 0 | |||||||||||||||
理工 | 0 | ||||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||
历史 | 4 | 4 | |||||||||||||||
物理 | 3 | 3 | |||||||||||||||
供应链管理 | 文史 | 0 | |||||||||||||||
理工 | 0 | ||||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||
历史 | 0 | ||||||||||||||||
物理 | 6 | 3 | |||||||||||||||
经济学 | 文史 | 0 | |||||||||||||||
理工 | 3 | 3 | |||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||
历史 | 7 | 2 | |||||||||||||||
物理 | 5 | ||||||||||||||||
经济学(实验班) | 理工 | 5 | 3 | ||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 8 | |||||||||||||||
理工 | 7 | ||||||||||||||||
综合改革 | 3 | 3 | |||||||||||||||
历史 | 5 | ||||||||||||||||
物理 | 5 | 5 | |||||||||||||||
贸易经济 | 文史 | 0 | |||||||||||||||
理工 | 0 | ||||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||
历史 | 7 | ||||||||||||||||
物理 | 6 | ||||||||||||||||
数字经济 | 文史 | 0 | |||||||||||||||
理工 | 0 | ||||||||||||||||
综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||
历史 | 0 | ||||||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 0 | |||||||||||||||
理工 | 0 | ||||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||
历史 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
物理 | 4 | ||||||||||||||||
会计学(注册会计师专门化) | 文史 | 0 | |||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||
综合改革 | 3 | 3 | |||||||||||||||
历史 | 0 | ||||||||||||||||
物理 | 3 | 3 | |||||||||||||||
会计学(数智化国际会计卓越班) | 文史 | 0 | |||||||||||||||
理工 | 0 | ||||||||||||||||
综合改革 | 4 | 4 | |||||||||||||||
历史 | 0 | ||||||||||||||||
物理 | 2 | ||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 3 | |||||||||||||||
理工 | 3 | ||||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||
历史 | 4 | 4 | |||||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||||
工商管理类(劳经学院) | 文史 | 3 | 3 | ||||||||||||||
理工 | 0 | ||||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||
历史 | 18 | 5 | 5 | ||||||||||||||
物理 | 3 | 3 | |||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 0 | |||||||||||||||
理工 | 4 | ||||||||||||||||
综合改革 | 4 | 4 | |||||||||||||||
历史 | 3 | 3 | |||||||||||||||
物理 | 4 | ||||||||||||||||
人力资源管理(实验班) | 文史 | 0 | |||||||||||||||
理工 | 0 | ||||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||
历史 | 3 | ||||||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||||
劳动经济学 | 文史 | 0 | |||||||||||||||
理工 | 3 | ||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||
历史 | 0 | ||||||||||||||||
物理 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
新闻传播学类 | 文史 | 9 | 3 | ||||||||||||||
理工 | 4 | ||||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||
历史 | 7 | 3 | |||||||||||||||
物理 | 10 | 4 | |||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 9 | 5 | ||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||||
数据科学与大数据技术(信息技术) | 理工 | 0 | |||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||
物理 | 5 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | |||||||||||||||
综合改革 | 4 | 4 | |||||||||||||||
物理 | 3 | 3 | |||||||||||||||
安全工程(注安师) | 理工 | 9 | 5 | ||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||
物理 | 18 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
工业工程 | 理工 | 0 | |||||||||||||||
综合改革 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
物理 | 13 | 4 | |||||||||||||||
财政学(实验班) | 文史 | 0 | |||||||||||||||
理工 | 0 | ||||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||
历史 | 6 | 3 | |||||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||||
税收学(税务师) | 文史 | 5 | |||||||||||||||
理工 | 4 | ||||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||
历史 | 0 | ||||||||||||||||
物理 | 7 | ||||||||||||||||
资产评估(评估师) | 文史 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
理工 | 0 | ||||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||
历史 | 0 | ||||||||||||||||
物理 | 4 | 4 | |||||||||||||||
法学 | 文史 | 0 | |||||||||||||||
理工 | 4 | ||||||||||||||||
综合改革 | 3 | ||||||||||||||||
历史 | 13 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||||
法学(数字法治卓越班) | 文史 | 0 | |||||||||||||||
理工 | 0 | ||||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||
历史 | 0 | ||||||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||||
金融学(国际金融英文班) | 文史 | 0 | |||||||||||||||
理工 | 0 | ||||||||||||||||
综合改革 | 3 | 3 | |||||||||||||||
历史 | 0 | ||||||||||||||||
物理 | 3 | ||||||||||||||||
金融学类 | 文史 | 0 | |||||||||||||||
理工 | 7 | ||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||
历史 | 2 | ||||||||||||||||
物理 | 7 | 4 | |||||||||||||||
保险学(保险精算) | 理工 | 10 | 4 | ||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||||
金融科技 | 理工 | 0 | |||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||
物理 | 5 | ||||||||||||||||
金融工程 | 理工 | 0 | |||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||
物理 | 3 | 3 | |||||||||||||||
投资学(双培) | 综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||
数学与应用数学(金融方向) | 理工 | 2 | |||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||
物理 | 6 | 2 | |||||||||||||||
统计学 | 理工 | 4 | 4 | ||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 0 | |||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||
物理 | 4 | ||||||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 0 | |||||||||||||||
综合改革 | 3 | 3 | |||||||||||||||
物理 | 0 | ||||||||||||||||
外国语言文学类 | 文史 | 0 | |||||||||||||||
理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||
历史 | 9 | 3 | |||||||||||||||
物理 | 7 | 5 | |||||||||||||||
金融学(数据与计量分析) | 理工 | 0 | |||||||||||||||
综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||
物理 | 8 | ||||||||||||||||
工商管理(国际会计) | 文史 | 0 | |||||||||||||||
理工 | 7 | 3 | |||||||||||||||
综合改革 | 3 | 3 | |||||||||||||||
历史 | 0 | ||||||||||||||||
物理 | 19 | 3 | |||||||||||||||
信息管理与信息系统(金融信息管理) | 文史 | 0 | |||||||||||||||
理工 | 0 | ||||||||||||||||
综合改革 | 0 | ||||||||||||||||
历史 | 0 | ||||||||||||||||
物理 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||||||
统计学(中外合作办学) | 理工 | 7 | 7 | ||||||||||||||
综合改革 | 11 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
物理 | 34 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
省份 | 科类 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆民族班 |
批次 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 1 | 本 | 1 | 1 | 1 | 本 | 1 | 1 | 1 | ||
合计 | 20 | 15 | 10 | 46 | 10 | 15 | 13 | 72 | 20 | 4 | 9 | 32 | 17 | 13 | 9 | 18 | |
文史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | |
理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 2 | 5 | 0 | 11 | 7 | 6 | 18 | |
综合改革 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
历史 | 7 | 6 | 4 | 13 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理 | 13 | 9 | 6 | 33 | 0 | 10 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公共管理类 | 文史 | 4 | |||||||||||||||
理工 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
历史 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||
物理 | 3 | 6 | |||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 5 | |||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||
综合改革 | 3 | ||||||||||||||||
历史 | 6 | ||||||||||||||||
物理 | 3 | ||||||||||||||||
工商管理(数智管理实验班) | 文史 | ||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||
电子商务 | 文史 | ||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||
物理 | 6 | 4 | |||||||||||||||
市场营销 | 文史 | ||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||
供应链管理 | 文史 | ||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||
物理 | 3 | ||||||||||||||||
经济学 | 文史 | ||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
历史 | 2 | 3 | |||||||||||||||
物理 | 2 | 3 | |||||||||||||||
经济学(实验班) | 理工 | 2 | |||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
理工 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
历史 | 5 | ||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||
贸易经济 | 文史 | ||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
历史 | 4 | 3 | |||||||||||||||
物理 | 3 | 3 | |||||||||||||||
数字经济 | 文史 | ||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||
会计学 | 文史 | ||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||
物理 | 4 | ||||||||||||||||
会计学(注册会计师专门化) | 文史 | ||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||
会计学(数智化国际会计卓越班) | 文史 | ||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||
物理 | 2 | ||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 3 | |||||||||||||||
理工 | 3 | ||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||
工商管理类(劳经学院) | 文史 | ||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
历史 | 4 | 4 | |||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | ||||||||||||||||
理工 | 4 | ||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||
物理 | 4 | ||||||||||||||||
人力资源管理(实验班) | 文史 | ||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
历史 | 3 | ||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||
劳动经济学 | 文史 | ||||||||||||||||
理工 | 3 | ||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||
新闻传播学类 | 文史 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
理工 | 4 | ||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
历史 | 4 | ||||||||||||||||
物理 | 6 | ||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 4 | |||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||
数据科学与大数据技术(信息技术) | 理工 | ||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
物理 | 5 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 1 | ||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||
安全工程(注安师) | 理工 | 4 | |||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
物理 | 5 | ||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | ||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
物理 | 4 | 5 | |||||||||||||||
财政学类(实验班) | 文史 | ||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
历史 | 3 | ||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||
税收学(税务师) | 文史 | 2 | 3 | ||||||||||||||
理工 | 4 | ||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||
物理 | 3 | 4 | |||||||||||||||
资产评估(评估师) | 文史 | 2 | |||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||
法学 | 文史 | ||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||
综合改革 | 3 | ||||||||||||||||
历史 | 3 | 4 | |||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||
法学(数字法治卓越班) | 文史 | ||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||
金融学(国际金融英文班) | 文史 | ||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||
物理 | 3 | ||||||||||||||||
金融学类 | 文史 | ||||||||||||||||
理工 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||
历史 | 2 | ||||||||||||||||
物理 | 3 | ||||||||||||||||
保险学(保险精算) | 理工 | 3 | 3 | ||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||
金融科技 | 理工 | ||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
物理 | 3 | 2 | |||||||||||||||
金融工程 | 理工 | ||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||
投资学(双培) | 综合改革 | ||||||||||||||||
数学与应用数学(金融方向) | 理工 | 2 | |||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
物理 | 4 | ||||||||||||||||
统计学 | 理工 | ||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | ||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
物理 | 4 | ||||||||||||||||
经济统计学 | 理工 | ||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||
外国语言文学类 | 文史 | ||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
历史 | 6 | ||||||||||||||||
物理 | 2 | ||||||||||||||||
金融学(数据与计量分析) | 理工 | ||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
物理 | 4 | 4 | |||||||||||||||
工商管理(国际会计) | 文史 | ||||||||||||||||
理工 | 4 | ||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||
物理 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
信息管理与信息系统(金融信息管理) | 文史 | ||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||
物理 | 5 | ||||||||||||||||
统计学(中外合作办学) | 理工 | ||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||
物理 | 3 | 3 | 5 |
注:
国际经济与贸易新疆和田定向文科1人、法学新疆和田定向理科2人、计算机科学与技术理科1人;国际经济与贸易青海玉树定向理科1人;公共管理类新疆南疆计划理科1人;
此表分省计划不包括国家专项计划;
天津投资学2人,双培计划,与对外经济贸易大学联合培养;
招生计划如有变化请以当地招办公布的计划为准。